2019年7月8日全國玉米價格今日行情走勢預(yù)測查詢
2019-07-08 16:47 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 07-08 | 07-07 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 2083 | 2031 | 52 | 131 |
山東省 | 1991 | 1978 | 13 | 1 | |
浙江省 | 2030 | 2020 | 10 | -33 | |
江西省 | 1995 | 2007 | -12 | -10 | |
福建省 | 2059 | 2049 | 10 | -7 | |
江蘇省 | 2041 | 2066 | -25 | 5 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1873 | 1855 | 18 | -11 |
陜西省 | 2013 | 2003 | 10 | 65 | |
甘肅省 | 1898 | 1903 | -5 | -23 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
寧夏 | 1870 | 1870 | 0 | 0 | |
華中 | 河南省 | 2011 | 1980 | 31 | 15 |
湖南省 | 2162 | 2138 | 24 | -12 | |
湖北省 | 2053 | 2088 | -35 | 36 | |
華北 | 北京市 | 1875 | 1857 | 18 | 101 |
天津市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
山西省 | 1955 | 1955 | 0 | 23 | |
河北省 | 1972 | 1965 | 7 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 1875 | 1875 | 0 | -5 | |
華南 | 廣 西 | 2048 | 2070 | -22 | -3 |
廣東省 | 2003 | 1984 | 19 | -70 | |
海南省 | 2160 | 2160 | 0 | -20 | |
東北 | 遼寧省 | 1960 | 1901 | 59 | 43 |
黑龍江 | 1798 | 1762 | 36 | 32 | |
吉林省 | 1805 | 1822 | -17 | -33 | |
西南 | 四川省 | 2153 | 2173 | -20 | 6 |
貴州省 | 2150 | 2150 | 0 | -230 | |
云南省 | 2273 | 2330 | -57 | -68 | |
重慶市 | 2056 | 2180 | -124 | -162 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機(jī)哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財查詢窩 輕松看漲跌