今日全國玉米價格一覽表 2020年10月22日玉米價格新行情
2020-10-22 11:49 南方財富網(wǎng)
2020年10月22日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年10月22日全國玉米均價2398.58元/噸,昨日均價2368.97元/噸,較昨日上漲29.61元/噸不等,比昨日漲幅1.25%。
2020年10月22日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2250.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
天津市 | 2400.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
河北省 | 2485.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
山西省 | 2424.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
內(nèi)蒙古 | 2474.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
遼寧省 | 2400.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
吉林省 | 2267.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
黑龍江省 | 2268.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
上海市 | 2380.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
江蘇省 | 2484.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
浙江省 | 2679.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
安徽省 | 2437.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
福建省 | 2512.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
江西省 | 2300.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
山東省 | 2275.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
河南省 | 2310.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
湖北省 | 2509.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
湖南省 | 2553.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
廣東省 | 2230.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
廣西 | 2422.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
海南省 | 2730.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
重慶市 | 2349.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
四川省 | 2477.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
貴州省 | 2358.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
云南省 | 2558.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
西藏 | 1987.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
陜西省 | 2547.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
甘肅省 | 2343.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
青海省 | 2030.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22日 |
新疆 | 2400.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月22 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌