今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月12日玉米價(jià)格新行情
2020-12-12 13:43 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月12日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2020年12月12日全國(guó)玉米均價(jià)2487.9元/噸,昨日均價(jià)2499.39元/噸,較昨日下跌11.49元/噸不等,比昨日跌幅0.46%。
2020年12月12日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
天津市 | 2580.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
河北省 | 2532.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
山西省 | 2447.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
內(nèi)蒙古 | 2480.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
遼寧省 | 2522.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
吉林省 | 2483.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
黑龍江省 | 2394.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
上海市 | 2474.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
江蘇省 | 2560.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
安徽省 | 2596.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
福建省 | 2646.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
江西省 | 2375.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
山東省 | 2493.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
河南省 | 2448.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
湖北省 | 2503.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
湖南省 | 2668.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
廣東省 | 2341.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
廣西 | 2497.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
海南省 | 2800.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
重慶市 | 2443.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
四川省 | 2615.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
貴州省 | 2548.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
云南省 | 2620.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
陜西省 | 2480.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
甘肅省 | 2499.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
新疆 | 2388.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月12日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月12日玉
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2020年12月12日生
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月12日玉
- 今日郵票行情報(bào)價(jià)_文革郵票報(bào)價(jià)查詢(2020
- 今日郵票行情報(bào)價(jià)_J字郵票新價(jià)格行情(2020
- 今日郵票價(jià)格行情 T字郵票價(jià)格行情(2020年
- 今日幣卡行情報(bào)價(jià)_電話磁卡收藏價(jià)格表(12
- 郵票年冊(cè)價(jià)格表 今日郵票年冊(cè)價(jià)格查詢(202
- 特種郵票價(jià)格表_今日郵票行情報(bào)價(jià)(12月12
- 康熙通寶一枚多少錢?2020年12月12日康熙通
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌