肉雞價(jià)格行情今日多少錢一斤?12月15日全國(guó)肉雞價(jià)格今日價(jià)格行情
2020-12-15 11:00 南方財(cái)富網(wǎng)
今日肉雞價(jià)格穩(wěn)中下滑。目前社會(huì)肉雞出欄較少,產(chǎn)品走貨快慢不一,屠宰廠為控制價(jià)格,開(kāi)始減量放假;注:價(jià)格只供參考。
省份 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
山東 | 沂南 | 3.80 | -0.10 |
濰坊 | 3.80 | -0.10 | |
青島 | 3.80 | -0.10 | |
煙臺(tái) | 3.80 | -0.10 | |
東營(yíng) | 3.80 | -0.10 | |
日照 | 3.80 | -0.10 | |
棗莊 | 3.80 | -0.10 | |
濟(jì)寧 | 3.80 | -0.10 | |
泰安 | 3.80 | -0.10 | |
菏澤(活禽) | 4.20 | -0.10 | |
濱州 | 3.80 | -0.10 | |
博興 | 3.80 | -0.10 | |
德州 | 3.80 | -0.10 | |
臨沂 | 3.80 | -0.10 | |
江蘇 | 宿遷 | 3.80 | -0.10 |
河北 | 廊坊 | 3.75 | -0.10 |
保定 | 3.80 | -0.10 | |
石家莊 | 3.90 | -0.10 | |
唐山 | 3.80 | -0.10 | |
河南 (棚前) | 安陽(yáng) | 3.80 | -0.10 |
新鄉(xiāng) | 3.80 | -0.10 | |
濮陽(yáng) | 3.80 | -0.10 | |
周口(活禽) | 4.80 | 0.10 | |
商丘(活禽) | 4.80 | 0.10 | |
開(kāi)封(活禽) | 4.80 | 0.10 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.10 | 0.00 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.10 | 0.00 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 4.25 | 0.00 |
大連 | 4.25 | 0.00 | |
鞍山 | 4.25 | 0.00 | |
營(yíng)口 | 4.25 | 0.00 | |
盤錦 | 4.25 | 0.00 | |
遼陽(yáng) | 4.25 | 0.00 | |
本溪 | 4.25 | 0.00 | |
鐵嶺 | 4.25 | 0.00 | |
撫順 | 4.25 | 0.00 | |
丹東 | 4.25 | 0.00 | |
錦州 | 4.20 | 0.00 | |
朝陽(yáng) | 4.20 | 0.00 | |
阜新 | 4.20 | 0.00 | |
葫蘆島 | 4.20 | 0.00 | |
山東聊城 棚前817毛雞 | 小規(guī)格 | 4.10 | -0.10 |
小混底 | 4.00 | 0.00 | |
大一三 | 4.15 | 0.05 | |
大混底 | 4.25 | 0.00 | |
山東德州 棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 4.20 | 0.10 |
3.0斤以上 | 4.40 | 0.00 | |
3.5斤以上 | 4.80 | 0.10 | |
濮陽(yáng)市南樂(lè)縣 棚前817毛雞 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
規(guī)格雞(1.6-1.7斤) | 4.10 | -0.20 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.00 | -0.10 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.30 | 0.00 | |
濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 4.50 | 0.00 |
3.1-3.4斤 | 4.60 | 0.00 | |
3.5-3.9斤 | 4.70 | 0.00 |
相關(guān)閱讀
- 肉雞價(jià)格行情今日多少錢一斤?12月15日全國(guó)
- 雞蛋價(jià)格今日多少錢一斤?2020年12月15日全
- 今日玉米價(jià)格漲跌表 2020年12月15日今日全
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2020年12月15日生豬價(jià)
- 一分紙幣收藏價(jià)格表2020年12月15日 一分紙
- 今日豬肉價(jià)格多少錢一斤?2020年12月15日全
- 新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表2020 12月15日
- 牡丹一元硬幣價(jià)格表2020年12月15日 牡丹一
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表2020年12月15日 梅花
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月15日玉
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌