今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年1月6日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-01-06 09:26 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月6日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年1月6日全國(guó)生豬均價(jià)36.61元/公斤,昨日均價(jià)36.55元/公斤,較昨日上漲0.06元/公斤不等,比昨日漲幅0.17%。
2021年1月6日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 35.65元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
天津市 | 35.7元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
河北省 | 35.72元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
山西省 | 36.09元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
黑龍江省 | 35.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
上海市 | 36.65元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
江蘇省 | 36.75元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
內(nèi)蒙古 | 35.68元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
遼寧省 | 35.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
浙江省 | 39.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
安徽省 | 36.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
福建省 | 38.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
吉林省 | 35.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
廣東省 | 38.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
江西省 | 37.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
山東省 | 36.05元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
河南省 | 36.42元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
湖北省 | 37.39元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
湖南省 | 38元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
廣西 | 38.55元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
云南省 | 36.35元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
西藏 | 35.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
陜西省 | 36.15元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
甘肅省 | 35.83元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
寧夏 | 35.06元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
海南省 | 40.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
重慶市 | 37.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
四川省 | 38.14元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
新疆 | 33.88元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
貴州省 | 37.62元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月6日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年1月6日生豬
- 2021年中國(guó)建設(shè)銀行大額存款利率表一覽表
- 老糧票1980值多少錢?2021全國(guó)舊糧票回收價(jià)
- 2021年各大銀行房貸利率一覽表 銀行2021年
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年1月6日玉米
- 2021全國(guó)舊糧票收藏價(jià)格表一覽表-山東舊糧
- 各大銀行存款利率2021一覽表 2021年主要銀
- 2021年工商銀行大額存款利率多少?中國(guó)工行
- 2021年全國(guó)舊糧票回收價(jià)格表 全國(guó)老糧票現(xiàn)
- 2021年全國(guó)舊糧票回收價(jià)格表一覽 全國(guó)糧票1
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌