今日全國玉米價格一覽表 2021年2月5日玉米價格新行情
2021-02-05 09:15 南方財富網(wǎng)
2021年2月5日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月5日全國玉米均價2775.61元/噸,昨日均價2786.84元/噸,較昨日下跌11.23元/噸不等,比昨日跌幅0.4%。
2021年2月5日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2709.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
天津市 | 3077.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
河北省 | 2868.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
山西省 | 2711.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
內蒙古 | 2599.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
遼寧省 | 2840.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
吉林省 | 2657.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
黑龍江省 | 2613.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
上海市 | 2860.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
江蘇省 | 2928.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
安徽省 | 2859.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
福建省 | 2886.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
江西省 | 2648.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
山東省 | 2840.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
河南省 | 2871.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
湖北省 | 2880.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
湖南省 | 3133.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
廣東省 | 2826.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
廣西 | 2624.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
重慶市 | 2849.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
四川省 | 2950.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
云南省 | 2966.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
陜西省 | 2918.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
甘肅省 | 2845.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
新疆 | 2613.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月5日 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌