今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月6日玉米價(jià)格新行情
2021-02-06 09:16 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月6日全國玉米價(jià)格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月6日全國玉米均價(jià)2791.64元/噸,昨日均價(jià)2775.61元/噸,較昨日上漲16.03元/噸不等,比昨日漲幅0.58%。
2021年2月6日全國玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2671.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
天津市 | 3075.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
河北省 | 2911.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
山西省 | 2736.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
遼寧省 | 2820.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
吉林省 | 2714.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
黑龍江省 | 2675.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
上海市 | 2812.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
江蘇省 | 2979.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
浙江省 | 3079.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
安徽省 | 2959.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
福建省 | 2924.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
江西省 | 2693.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
山東省 | 2803.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
河南省 | 2877.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
湖北省 | 2923.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
湖南省 | 3121.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
廣東省 | 2785.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
廣西 | 2670.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
重慶市 | 2849.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
四川省 | 2906.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
云南省 | 3002.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
陜西省 | 2923.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
甘肅省 | 2814.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
新疆 | 2646.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月6日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌