今日雞蛋價格多少錢一斤?2021年2月6日全國雞蛋價格今日價格行情
2021-02-06 13:57 南方財富網(wǎng)
2021年2月6日全國今日雞蛋價格行情漲跌表
2021年2月6日全國今日雞蛋價格行情漲跌表 | ||||
省份 | 地區(qū) | 2月5日 | 2月6日 | 漲跌 |
北京市 | 石門 | 3.96 | 4.27 | 0.31 |
大洋路 | 3.96 | 4.27 | 0.31 | |
回龍觀 | 3.96 | 4.27 | 0.31 | |
新發(fā)地 | 3.96 | 4.27 | 0.31 | |
天津市 | 天津市 | 4.11 | 4.13 | 0.02 |
河北省 | 唐山市 | 4.11 | 4.13 | 0.02 |
承德市 | 3.78 | 4.09 | 0.31 | |
秦皇島市 | 3.71 | 3.93 | 0.22 | |
滄州市 | 3.88 | 4 | 0.12 | |
邯鄲市 | 3.78 | 4.09 | 0.31 | |
衡水市 | 3.78 | 4.09 | 0.31 | |
石家莊市 | 3.78 | 4.09 | 0.31 | |
邢臺市 | 3.78 | 4.09 | 0.31 | |
張家口市 | 3.78 | 4.09 | 0.31 | |
遼寧省 | 鞍山市 | 3.65 | 3.65 | 0 |
大連市 | 3.71 | 3.71 | 0 | |
本溪市 | 3.73 | 3.73 | 0 | |
朝陽市 | 3.73 | 4.04 | 0.31 | |
錦州市 | 3.65 | 3.9 | 0.25 | |
北鎮(zhèn)市 | 3.65 | 3.65 | 0 | |
沈陽市 | 3.65 | 3.65 | 0 | |
撫順市 | 3.65 | 3.65 | 0 | |
吉林省 | 長春市 | 3.67 | 3.83 | 0.16 |
四平市 | 3.67 | 3.83 | 0.16 | |
通化市 | 3.67 | 3.83 | 0.16 | |
遼源市 | 3.67 | 3.83 | 0.16 | |
吉林市 | 3.67 | 3.83 | 0.16 | |
黑龍江省 | 綏化市 | 3.6 | 3.7 | 0.1 |
伊春市 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | |
大慶市 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | |
牡丹江市 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | |
雙鴨山市 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | |
哈爾濱市 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | |
山東省 | 濱州市 | 3.8 | 4 | 0.2 |
德州市 | 3.8 | 4 | 0.2 | |
菏澤市 | 3.83 | 4 | 0.17 | |
濟(jì)南市 | 3.8 | 4 | 0.2 | |
濟(jì)寧市 | 3.9 | 4.07 | 0.17 | |
萊蕪市 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
臨沂市 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | |
青島市 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
日照市 | 4.1 | 4.1 | 0 | |
威海市 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
濰坊市 | 4 | 4.2 | 0.2 | |
煙臺市 | 3.9 | 4 | 0.1 | |
萊陽市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
河南省 | 安陽市 | 3.8 | 3.9 | 0.1 |
南陽市 | 3.9 | 4 | 0.1 | |
濮陽市 | 3.8 | 3.89 | 0.09 | |
新鄉(xiāng)市 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
洛陽市 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
漯河市 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
鄧州市 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
鶴壁市 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
商丘市 | 3.83 | 3.9 | 0.07 | |
信陽市 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
許昌市 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
焦作市 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
鄭州市 | 4.1 | 4.1 | 0 | |
周口市 | 3.8 | 3.83 | 0.03 | |
駐馬店市 | 3.95 | 4 | 0.05 | |
安徽省 | 巢湖市 | 3.87 | 3.87 | 0 |
阜陽市 | 3.87 | 3.87 | 0 | |
宣城市 | 3.87 | 3.87 | 0 | |
宿州市 | 3.87 | 3.87 | 0 | |
淮北市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
陜西省 | 寶雞市 | 3.7 | 3.7 | 0 |
商洛市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
渭南市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
咸陽市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
西安市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
山西省 | 長治市 | 3.6 | 3.6 | 0 |
大同市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
晉城市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
晉中市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
臨汾市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
呂梁市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
太原市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
忻州市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
運(yùn)城市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
江蘇省 | 淮安市 | 3.87 | 3.87 | 0 |
連云港市 | 4.04 | 4.04 | 0 | |
南京市 | 4.03 | 4.06 | 0.03 | |
南通市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
海安市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
宿遷市 | 3.87 | 3.87 | 0 | |
泰州市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
無錫市 | 4.04 | 4.04 | 0 | |
徐州市 | 3.87 | 3.87 | 0 | |
鹽城市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
廣東省 | 深圳市 | 4.6 | 4.6 | 0 |
東莞市 | 4.16 | 4.44 | 0.28 | |
廣州市 | 4.05 | 4.2 | 0.15 | |
上海市 | 浦東區(qū) | 3.64 | 3.64 | 0 |
浦西區(qū) | 3.64 | 3.64 | 0 | |
福建省 | 福州市 | 4.1 | 4.1 | 0 |
泉州市 | 4.1 | 4.1 | 0 | |
莆田市 | 4.1 | 4.1 | 0 | |
湖南省 | 長沙市 | 4.11 | 4.11 | 0 |
常德市 | 4.11 | 4.11 | 0 | |
益陽市 | 4.11 | 4.11 | 0 | |
岳陽市 | 4.11 | 4.11 | 0 | |
張家界市 | 4.11 | 4.11 | 0 | |
湖北省 | 麻城市 | 3.7 | 3.7 | 0 |
黃岡市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
黃石市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
荊門市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
京山市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
武漢市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
石首市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
襄陽市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
孝感市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
應(yīng)城市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
孝昌市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
新洲市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
宜昌市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
云南省 | 昆明市 | 4.04 | 4.04 | 0 |
大理市 | 4.04 | 4.04 | 0 | |
玉溪市 | 4.04 | 4.04 | 0 | |
甘肅省 | 白銀市 | 4.1 | 4.2 | 0.1 |
平?jīng)鍪?/td> | 4 | 4.1 | 0.1 | |
武威市 | 4 | 4.1 | 0.1 | |
蘭州市 | 4 | 4.1 | 0.1 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 3.73 | 4.02 | 0.29 |
通遼市 | 3.73 | 4.02 | 0.29 | |
江西省 | 南昌 | 4.18 | 4.18 | 0 |
九江 | 4 | 4 | 0 | |
德安 | 3.58 | 3.64 | 0.06 | |
浙江 | 義烏 | 4 | 4 | 0 |
四川 | 成都 | 4.2 | 4.2 | 0 |
寧夏 | 中衛(wèi) | 3.6 | 3.6 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌