今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月13日今日玉米價(jià)格新行情
2021-02-13 15:18 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月13日 | 2月12日 | 較昨日 |
山東省 | 2822 | 2846 | -24 | 18 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | -80 |
江西省 | 2682 | 2714 | -32 | -11 |
福建省 | 3002 | 3002 | 0 | 77 |
江蘇省 | 2954 | 2984 | -30 | -25 |
上海市 | 2800 | 2800 | 0 | -13 |
西北 | 新疆 | 2500 | 2598 | -98 |
陜西省 | 2830 | 2793 | 37 | -94 |
甘肅省 | 2890 | 2862 | 28 | 76 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2844 | 2933 | -89 |
湖南省 | 2967 | 3032 | -65 | -155 |
湖北省 | 3067 | 3085 | -18 | 144 |
華北 | 北京市 | 2999 | 2941 | 58 |
天津市 | 3000 | 3000 | 0 | -75 |
山西省 | 2838 | 2788 | 50 | 102 |
河北省 | 2840 | 2871 | -31 | -72 |
內(nèi)蒙古 | 2750 | 2750 | 0 | 50 |
華南 | 廣 西 | 2618 | 2668 | -50 |
廣東省 | 2675 | 2634 | 41 | -110 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2921 | 2922 | -1 |
黑龍江 | 2639 | 2679 | -40 | -37 |
吉林省 | 2780 | 2805 | -25 | 66 |
西南 | 四川省 | 2964 | 2975 | -11 |
貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
云南省 | 2950 | 3003 | ||
重慶市 | 2882 | 2882 | 0 | 32 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌