今日全國玉米價格一覽表 2021年3月23日今日玉米價格新行情
2021-03-23 10:45 南方財富網
區(qū)域 | 省 市 | 3月23日 | 3月22日 | 較昨日 |
山東省 | 2777 | 2840 | -63 | -88 |
浙江省 | 3050 | 3000 | 50 | 50 |
江西省 | 2918 | 2887 | 31 | 2 |
福建省 | 2840 | 2940 | -100 | -76 |
江蘇省 | 2953 | 2941 | 12 | 38 |
上海市 | 2610 | 2620 | -10 | -91 |
西北 | 新疆 | 2808 | 2727 | 81 |
陜西省 | 2928 | 2960 | -32 | -19 |
甘肅省 | 2794 | 2840 | -46 | -126 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2811 | 2778 | 33 | 0 |
華中 | 河南省 | 2880 | 2901 | -21 |
湖南省 | 3055 | 2989 | 66 | 160 |
湖北省 | 3049 | 3098 | -49 | -70 |
華北 | 北京市 | 2900 | 2844 | |
天津市 | 3000 | 2990 | 10 | -10 |
山西省 | 2789 | 2816 | -27 | -41 |
河北省 | 2873 | 2922 | -49 | -96 |
內蒙古 | 2755 | 2700 | 55 | -85 |
華南 | 廣 西 | 2839 | 2861 | -22 |
廣東省 | 2878 | 2913 | -35 | -72 |
海南省 | 3036 | 3078 | -42 | -164 |
東北 | 遼寧省 | 2816 | 2838 | -22 |
黑龍江 | 2777 | 2806 | -29 | 16 |
吉林省 | 2778 | 2716 | 62 | -45 |
西南 | 四川省 | 3024 | 3034 | -10 |
貴州省 | 2800 | 2850 | -50 | 44 |
云南省 | 2957 | 2895 | 62 | -76 |
重慶市 | 2768 | 2738 | 30 | -32 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌