今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年3月8日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-03-08 09:24 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月8日全國生豬價(jià)格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月8日全國生豬均價(jià)29.12元/公斤,昨日均價(jià)29.34元/公斤,較昨日下跌0.22元/公斤不等,比昨日跌幅0.75%。
2021年3月8日全國生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 28.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
天津市 | 28.21元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
河北省 | 28.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
山西省 | 28元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
內(nèi)蒙古 | 27.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
遼寧省 | 27.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
吉林省 | 28.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
黑龍江省 | 27.48元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
上海市 | 29.85元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
江蘇省 | 29.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
浙江省 | 31.21元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
安徽省 | 28.85元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
福建省 | 30.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
江西省 | 30.05元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
山東省 | 28.26元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
河南省 | 28.38元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
湖北省 | 29.3元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
湖南省 | 30.28元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
廣東省 | 31.4元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
廣西 | 31.04元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
海南省 | 32.87元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
重慶市 | 30.04元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
四川省 | 29.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
貴州省 | 30.32元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
云南省 | 29.85元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
西藏 | 28.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
陜西省 | 28.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
甘肅省 | 27.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
青海省 | 27.02元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
寧夏 | 29.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
新疆 | 26.52元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月8日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌