新版1分2分5分硬幣回收價格表2021 3月15日各年份硬幣回收價格表
2021-03-15 10:01 南方財富網(wǎng)
2021新版1分2分5分硬幣收藏價格表 2021各年代硬幣回收價格表 談談2021新版1分2分5分硬幣收藏價格表各年代硬幣回收價格表
硬幣的回收價高嗎?隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,如今這些硬幣已無用武之地,早已逐漸淡出了人們視線。而有收藏愛好的人都開始回收硬幣了。
壹分/貳分/伍分流通硬幣 | 商品分類 | 最新價格 |
---|---|---|
1955年(單枚)壹分 | 硬幣 | 449 |
1956年(單枚)壹分 | 硬幣 | 609 |
1957年(單枚)壹分 | 硬幣 | 125 |
1958年(單枚)壹分 | 硬幣 | 429 |
1959年(單枚)壹分 | 硬幣 | 252 |
1961年(單枚)壹分 | 硬幣 | 439 |
1963年(單枚)壹分 | 硬幣 | 259 |
1964年(單枚)壹分 | 硬幣 | 109 |
1971年(盒)壹分 | 硬幣 | 4459 |
1972年(卷)壹分 | 硬幣 | 10775 |
1973年(盒)壹分 | 硬幣 | 3065 |
1974年(卷)壹分 | 硬幣 | 559 |
1975年(盒)壹分 | 硬幣 | 5079 |
1976年(盒)壹分 | 硬幣 | 3769 |
1977年(盒)壹分 | 硬幣 | 1419 |
1978年(盒)壹分 | 硬幣 | 3117 |
1982年(盒)壹分 | 硬幣 | 1583 |
1983年(盒)壹分 | 硬幣 | 423 |
1984年(盒)壹分 | 硬幣 | 22573 |
1985年(盒)壹分 | 硬幣 | 45553 |
1986年(盒)壹分 | 硬幣 | 323 |
1987年(盒)壹分 | 硬幣 | 703 |
1991年(盒)壹分 | 硬幣 | 83 |
2000年(盒)壹分 | 硬幣 | 278 |
2005年(盒)壹分 | 硬幣 | 653 |
2006年(盒)壹分 | 硬幣 | 523 |
2007年(盒)壹分 | 硬幣 | 3068 |
2008年(盒)壹分 | 硬幣 | 3325 |
2009年(盒)壹分 | 硬幣 | 275 |
2010年(盒)壹分 | 硬幣 | 38 |
2011年(盒)壹分 | 硬幣 | 428 |
2012年(包)壹分 | 硬幣 | 158 |
2013年(包)壹分 | 硬幣 | 2165 |
2015年(包)壹分 | 硬幣 | 135 |
2017年(包)壹分 | 硬幣 | 150 |
1956年(單枚)貳分 | 硬幣 | 310 |
1959年(單枚)貳分 | 硬幣 | 510 |
1960年(單枚)貳分 | 硬幣 | 235 |
1961年(單枚)貳分 | 硬幣 | 90 |
1962年(單枚)貳分 | 硬幣 | 330 |
1963年(單枚)貳分 | 硬幣 | 75 |
1964年(單枚)貳分 | 硬幣 | 85 |
1974年(卷)貳分 | 硬幣 | 9919 |
1975年(盒)貳分 | 硬幣 | 39929 |
1976年(盒)貳分 | 硬幣 | 1059 |
1977年(盒)貳分 | 硬幣 | 25889 |
1978年(盒)貳分 | 硬幣 | 1313 |
1979年(盒)貳分 | 硬幣 | 17413 |
1981年(盒)貳分 | 硬幣 | 15375 |
1982年(盒)貳分 | 硬幣 | 1245 |
1983年(盒)貳分 | 硬幣 | 175 |
1984年(盒)貳分 | 硬幣 | 660 |
1985年(盒)貳分 | 硬幣 | 620 |
1986年(盒)貳分 | 硬幣 | 3550 |
1987年(盒)貳分 | 硬幣 | 593 |
1988年(盒)貳分 | 硬幣 | 731 |
1989年(盒)貳分 | 硬幣 | 981 |
1990年(盒)貳分 | 硬幣 | 611 |
1991年(盒)貳分 | 硬幣 | 29753 |
1955年(單枚)伍分 | 硬幣 | 2419 |
1956年(單枚)伍分 | 硬幣 | 73 |
1957年(單枚)伍分 | 硬幣 | 185 |
1974年(單枚)伍分 | 硬幣 | 20 |
1976年(盒)伍分 | 硬幣 | 3883 |
1982年(盒)伍分 | 硬幣 | 1363 |
1983年(盒)伍分 | 硬幣 | 673 |
1984年(盒)伍分 | 硬幣 | 181 |
1985年(盒)伍分 | 硬幣 | 3755 |
1986年(盒)伍分 | 硬幣 | 3975 |
1987年(盒)伍分 | 硬幣 | 6835 |
1988年(盒)伍分 | 硬幣 | 373 |
1989年(盒)伍分 | 硬幣 | 415 |
1990年(盒)伍分 | 硬幣 | 510 |
1991年(盒)伍分 | 硬幣 | 435 |
1992年(盒)伍分 | 硬幣 | 923 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌