今日全國玉米價格一覽表 2021年4月1日今日玉米價格新行情
2021-04-01 09:45 南方財富網(wǎng)
2021年4月1日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 4月1日 | 3月31日 | 較昨日 |
山東省 | 2842 | 2834 | 8 | -2 |
浙江省 | 3000 | 2916 | 84 | 0 |
江西省 | 2746 | 2803 | -57 | -40 |
福建省 | 2940 | 2992 | -52 | 26 |
江蘇省 | 2925 | 2941 | -16 | 70 |
上海市 | 2650 | 2695 | -45 | -33 |
西北 | 新疆 | 2733 | 2718 | 15 |
陜西省 | 2933 | 2975 | -42 | -39 |
甘肅省 | 2786 | 2735 | 51 | -79 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2859 | 2869 | -10 |
湖南省 | 2917 | 2916 | 1 | -105 |
湖北省 | 3089 | 3080 | 9 | 40 |
華北 | 北京市 | 2737 | 2683 | 54 |
天津市 | 2911 | 2937 | -26 | -92 |
山西省 | 2811 | 2795 | 16 | -14 |
河北省 | 2886 | 2872 | 14 | 22 |
內(nèi)蒙古 | 2865 | 2809 | 56 | 67 |
華南 | 廣 西 | 2792 | 2835 | -43 |
廣東省 | 2878 | 2893 | -15 | 12 |
海南省 | 2828 | 2828 | 0 | -150 |
東北 | 遼寧省 | 2795 | 2818 | -23 |
黑龍江 | 2633 | 2722 | -89 | -123 |
吉林省 | 2783 | 2739 | 44 | 28 |
西南 | 四川省 | 2916 | 2949 | -33 |
貴州省 | 2793 | 2793 | 0 | -7 |
云南省 | 2892 | 2959 | -67 | 11 |
重慶市 | 2652 | 2616 | 36 | -98 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌