今日全國玉米價格一覽表 2021年4月12日今日玉米價格新行情
2021-04-12 10:09 南方財富網(wǎng)
2021年4月12日全國今日玉米價格行情走勢一覽表
區(qū)域 | 省 市 | 4月12日 | 4月11日 | 較昨日 |
山東省 | 2726 | 2669 | 57 | -57 |
浙江省 | 2764 | 2807 | -43 | -236 |
江西省 | 2680 | 2780 | -100 | -131 |
福建省 | 2892 | 2881 | 11 | -31 |
江蘇省 | 2876 | 2936 | -97 | |
上海市 | 2590 | 2630 | -40 | -134 |
西北 | 新疆 | 2768 | 2722 | 46 |
陜西省 | 2840 | 2805 | 35 | -98 |
甘肅省 | 2793 | 2806 | -13 | -43 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2846 | 2818 | 28 |
湖南省 | 2899 | 2867 | 32 | -143 |
湖北省 | 2995 | 2982 | -52 | |
華北 | 北京市 | 2606 | 2638 | -32 |
天津市 | 2833 | 2863 | -30 | -35 |
山西省 | 2764 | 2815 | -51 | 4 |
河北省 | 2753 | 2836 | -83 | -75 |
內(nèi)蒙古 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
華南 | 廣 西 | 2686 | 2764 | -78 |
廣東省 | 2831 | 2919 | -88 | 44 |
海南省 | 3080 | 3019 | 61 | 252 |
東北 | 遼寧省 | 2768 | 2798 | -30 |
黑龍江 | 2580 | 2589 | -9 | 60 |
吉林省 | 2746 | 2753 | -7 | 53 |
西南 | 四川省 | 2924 | 2906 | 18 |
貴州省 | 2921 | 2921 | 0 | 88 |
云南省 | 3001 | 3003 | -2 | -7 |
重慶市 | 2707 | 2649 | 58 | 93 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌