新股發(fā)行有哪些股票2014
2014-06-23 11:27 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
新股發(fā)行有哪些股票2014 2014年新股發(fā)行有哪些股票?2014新股發(fā)行一覽表|最新新股發(fā)行一列表
股票名稱 申購日 申購代碼 發(fā)行價(jià) 發(fā)行量/萬股 申購限額 發(fā)行市盈率 中簽率公布日 中簽號(hào)公布日 資金解凍日 招股說明書 承銷商
北特科技 20140710 滬:732009 7.01 2667萬 1萬股 19.47倍 20140714 20140715 20140715 招股說明書 海通證券
富邦股份(創(chuàng)) 20140624 深:300387 待定 1600萬 待定 -- 20140626 20140627 20140627 招股說明書 光大證券
一心堂 20140623 深:002727 待定 6510萬 待定 -- 20140625 20140626 20140626 招股說明書 信達(dá)證券
今世緣 20140623 滬:732369 待定 5180萬 1.5萬股 -- 20140625 20140626 20140626 招股說明書 國泰君安
莎普愛思 20140620 滬:732168 待定 1635萬 待定 -- 20140624 20140625 20140625 招股說明書 華龍證券
依頓電子 20140619明 滬:732328 15.31 9000萬 2.7萬股 23.2倍 20140623 20140624 20140624 招股說明書 招商證券
飛天誠信(創(chuàng)) 20140618今 深:300386 33.13 2500萬 0.9萬股 16.57倍 20140620 20140623 20140623 招股說明書 國信證券
聯(lián)明股份 20140618今 滬:732006 9.93 2000萬 0.8萬股 13.43倍 20140620 20140623 20140623 招股說明書 中信建投
龍大肉食 20140618今 深:002726 9.79 5460萬 2.15萬股 19.58倍 20140620 20140623 20140623 招股說明書 國信證券
雪浪環(huán)境(創(chuàng)) 20140618今 深:300385 14.73 2000萬 0.8萬股 22.17倍 20140620 20140623 20140623 招股說明書 太平洋證券
(南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。