中國基金公司排行榜2014年排名
2014-07-03 11:06 南方財富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國基金公司排行榜(2014年排名)作者: 發(fā)布時間:2014-3-11分享次數(shù):19775更多
8中國基金公司排行榜,列出了基金公司管理的資產(chǎn)總規(guī)模,旗下基金數(shù)量,旗下基金2014年以來回報率。共375家基金公司進入排名。
序號 基金公司簡稱 管理資產(chǎn)總規(guī)模 旗下基金數(shù) 旗下基金今年以來回報率分布 成立時間 公司屬性
(億元) 0%以下 0%~20% 20%~50% 50%以上
1 華夏基金 3036.06 60 24只 32只 0只 0只 1998-4-9 中外合資企業(yè)
2 嘉實基金 2364.48 71 22只 47只 0只 0只 1999-3-25
3 南方基金 2145.62 64 22只 37只 0只 0只 1998-3-6 中資企業(yè)
4 中銀基金 2097.55 47 11只 34只 0只 0只 2004-8-12
5 易方達基金 2084.05 77 30只 47只 0只 0只 2001-4-17
6 天弘基金 2041.03 24 3只 21只 0只 0只 2004-11-8 中資企業(yè)
7 工銀瑞信 1588.95 63 21只 39只 0只 0只 2005-6-21
8 廣發(fā)基金 1585.13 66 17只 44只 0只 0只 2003-8-5 中資企業(yè)
9 銀華基金 1203.04 57 23只 24只 0只 0只 2001-5-28
10 上投摩根 1196.55 37 25只 11只 0只 0只 2004-5-12 中外合資企業(yè)
11 大成基金 1153.74 54 22只 30只 0只 0只 1999-4-12 中資企業(yè)
12 博時基金 1128.63 61 36只 25只 0只 0只 1998-7-13 中資企業(yè)
13 華安基金 1055.69 65 31只 32只 0只 0只 1998-6-4 中資企業(yè)
14 匯添富 1034.85 67 15只 49只 0只 0只 2005-2-3 中資企業(yè)
15 建信基金 903.33 53 18只 33只 0只 0只 2005-9-19
16 富國基金 897.85 60 19只 40只 0只 0只 1999-4-13
17 鵬華基金 827.51 62 25只 34只 0只 0只 1998-12-22
18 招商基金 819.49 47 19只 27只 0只 0只 2002-12-27
19 景順長城 661.39 37 16只 20只 0只 0只 2003-6-12
20 農(nóng)銀匯理 574.48 26 9只 17只 0只 0只 2008-3-18 中外合資企業(yè)
21 交銀施羅德基金 560.06 41 20只 19只 0只 0只 2005-8-4
22 國泰基金 547.9 59 22只 35只 0只 0只 1998-3-5 中外合資企業(yè)
23 諾安基金 528.47 35 12只 22只 0只 0只 2003-12-9 中資企業(yè)
24 融通基金 525.27 31 13只 18只 0只 0只 2001-5-22
25 長盛基金 498.34 49 15只 33只 0只 0只 1999-3-26
26 國投瑞銀基金 495.76 33 17只 15只 0只 0只 2002-6-13 中外合資企業(yè)
27 泰達宏利基金 468.9 31 9只 18只 0只 0只 2002-6-6
28 華泰柏瑞基金 467.43 22 12只 10只 0只 0只 2004-11-18 中外合資企業(yè)
29 華寶興業(yè)基金 461.08 28 12只 16只 0只 0只 2003-3-7 中外合資企業(yè)
30 萬家基金 442.44 31 8只 22只 0只 0只 2002-8-23
31 長城基金 379.83 25 10只 13只 0只 0只 2001-12-27
32 信誠基金 348.73 50 15只 32只 0只 0只 2005-9-30
33 中郵創(chuàng)業(yè)基金 346.78 11 2只 9只 0只 0只 2006-5-8
34 興業(yè)全球基金 344.27 16 3只 10只 2只 0只 2003-9-30
35 國聯(lián)安基金 336.01 31 14只 16只 0只 0只 2003-4-3
36 華商基金 294.72 24 7只 15只 0只 0只 2005-12-20
37 海富通基金 285.81 33 13只 20只 0只 0只 2003-4-18
(南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)