2014中國(guó)基金公司排行榜
2014-07-04 13:03 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
2014中國(guó)基金公司排行榜
序號(hào) 基金公司簡(jiǎn)稱 管理資產(chǎn)總規(guī)模 旗下基金數(shù) 旗下基金今年以來(lái)回報(bào)率分布 成立時(shí)間 公司屬性
(億元) 0%以下 0%~20% 20%~50% 50%以上
1 華夏基金 3036.06 60 24只 32只 0只 0只 1998-4-9 中外合資企業(yè)
2 嘉實(shí)基金 2364.48 71 22只 47只 0只 0只 1999-3-25
3 南方基金 2145.62 64 22只 37只 0只 0只 1998-3-6 中資企業(yè)
4 中銀基金 2097.55 47 11只 34只 0只 0只 2004-8-12
5 易方達(dá)基金 2084.05 77 30只 47只 0只 0只 2001-4-17
6 天弘基金 2041.03 24 3只 21只 0只 0只 2004-11-8 中資企業(yè)
7 工銀瑞信 1588.95 63 21只 39只 0只 0只 2005-6-21
8 廣發(fā)基金 1585.13 66 17只 44只 0只 0只 2003-8-5 中資企業(yè)
9 銀華基金 1203.04 57 23只 24只 0只 0只 2001-5-28
10 上投摩根 1196.55 37 25只 11只 0只 0只 2004-5-12 中外合資企業(yè)
11 大成基金 1153.74 54 22只 30只 0只 0只 1999-4-12 中資企業(yè)
12 博時(shí)基金 1128.63 61 36只 25只 0只 0只 1998-7-13 中資企業(yè)
13 華安基金 1055.69 65 31只 32只 0只 0只 1998-6-4 中資企業(yè)
14 匯添富 1034.85 67 15只 49只 0只 0只 2005-2-3 中資企業(yè)
15 建信基金 903.33 53 18只 33只 0只 0只 2005-9-19
16 富國(guó)基金 897.85 60 19只 40只 0只 0只 1999-4-13
17 鵬華基金 827.51 62 25只 34只 0只 0只 1998-12-22
18 招商基金 819.49 47 19只 27只 0只 0只 2002-12-27
(南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2014中國(guó)基金公司排行榜
- 中國(guó)基金公司排行榜 中國(guó)基金公司排行榜(2
- 首款大數(shù)據(jù)權(quán)益類基金產(chǎn)品將問(wèn)世
- 6月基金業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):成長(zhǎng)再次領(lǐng)舞 新興市場(chǎng)QDI
- 指基迎大數(shù)據(jù)時(shí)代 中證百度廣發(fā)基金三巨頭
- 基金半年數(shù)據(jù)勾勒市場(chǎng)軌跡——成長(zhǎng)再勝價(jià)值
- 最近成立的十家偏股基金:(億份)
- 基金公司業(yè)績(jī)排行基金公司排名2014
- 基金公司排名2014 基金公司業(yè)績(jī)排行
- 2014年7月對(duì)沖基金A股信心指數(shù)