乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2014年10月已上市新股申購收益率統(tǒng)計(jì)

2014-10-20 14:33 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com

2014年10月已上市新股申購收益率統(tǒng)計(jì)


新股名稱 發(fā)行價(jià) 漲停數(shù) 千股收益 千股成本 資金收益率 發(fā)行量 發(fā)行市盈 中簽率 上市日 破板日 破板中價(jià) 破板漲幅 最新價(jià)
東方電纜 8.2 4 7520元(浮盈) 167萬 0.45%(浮盈) 3668萬 20.41倍 0.490% 20141015 -- -- -- 15.72
設(shè)計(jì)股份 32.26 4(已破板) 28210元 428萬 0.66% 2600萬 22.88倍 0.753% 20141013 20141017 60.47 87.4% 57.62
九洲藥業(yè) 15.43 5(已破板) 17970元 206萬 0.87% 5196萬 22.36倍 0.748% 20141010 20141017 33.40 116.5% 33.55
萬盛股份 11.7 5(已破板) 13695元 238萬 0.58% 2500萬 22.76倍 0.492% 20141010 20141017 25.40 117.1% 25.76
勁拓股份 7.6 7 11770元(浮盈) 109萬 1.08%(浮盈) 2000萬 21.11倍 0.697% 20141010 -- -- -- 19.37
寶色股份 4.47 7 6940元(浮盈) 77萬 0.90%(浮盈) 5100萬 20.66倍 0.578% 20141010 -- -- -- 11.41
花園生物 7.01 8 12660元(浮盈) 174萬 0.73%(浮盈) 2270萬 21.1倍 0.402% 20141009 -- -- -- 19.67
京天利 11.19 8 20190元(浮盈) 288萬 0.70%(浮盈) 2000萬 20.35倍 0.389% 20141009 -- -- -- 31.38
蘭石重裝 1.68 8 3030元(浮盈) 27萬 1.11%(浮盈) 1億 21.73倍 0.614% 20141009 -- -- -- 4.71
飛凱材料 18.15 7(已破板) 27535元 351萬 0.79% 2000萬 22.84倍 0.518% 20141009 20141020 45.69 151.7% 45.36
電光科技 8.07 7(已破板) 11780元 177萬 0.66% 3667萬 19.59倍 0.455% 20141009 20141020 19.85 146.0% 19.98
重慶燃?xì)? 3.25 8(已破板) 6275元 37萬 1.69% 1.56億 19.12倍 0.877% 20140930 20141017 9.52 193.1% 9.1
節(jié)能風(fēng)電 2.17 10(已破板) 5680元 31萬 1.84% 1.7778億 22.06倍 0.704% 20140929 20141020 7.85 261.8% 8.1
華懋科技 12.08 6(已破板) 17885元 406萬 0.44% 3500萬 19.24倍 0.298% 20140926 20141013 29.97 148.1% 27.23
中來股份 16.42 6(已破板) 24065元 281萬 0.86% 3200萬 20.95倍 0.584% 20140912 20140922 40.49 146.6% 43.97
好利來 11.9 7(已破板) 21340元 318萬 0.67% 1668萬 19.29倍 0.375% 20140912 20140923 33.24 179.3% 36.82
天和防務(wù) 24.05 13(已破板) 90180元 406萬 2.22% 3000萬 20.73倍 0.593% 20140910 20140929 114.23 375.0% 100.11
迪瑞醫(yī)療 29.54 7(已破板) 50915元 386萬 1.32% 1534萬 20.8倍 0.765% 20140910 20140919 80.46 172.4% 92.3
騰信股份 26.1 9(已破板) 59210元 392萬 1.51% 1600萬 22.7倍 0.666% 20140910 20140923 85.31 226.9% 126.7
菲利華 19.13 6(已破板) 28910元 289萬 1.00% 1620萬 18.94倍 0.662% 20140910 20140918 48.04 151.1% 52.72
(南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。