乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2014年中國基金公司排行榜排名

2014-10-30 14:03 南方財富網(wǎng) www.cdlostory.com

2014年中國基金公司排行榜排名

序號 基金公司簡稱 管理資產(chǎn)總規(guī)模 旗下基金數(shù) 旗下基金今年以來回報率分布 成立時間 公司屬性
(億元) 0%以下 0%~20% 20%~50% 50%以上
1 華夏基金 3036.06 60 24只 32只 0只 0只 1998-4-9 中外合資企業(yè)
2 嘉實基金 2364.48 71 22只 47只 0只 0只 1999-3-25  
3 南方基金 2145.62 64 22只 37只 0只 0只 1998-3-6 中資企業(yè)
4 中銀基金 2097.55 47 11只 34只 0只 0只 2004-8-12  
5 易方達基金 2084.05 77 30只 47只 0只 0只 2001-4-17  
6 天弘基金 2041.03 24 3只 21只 0只 0只 2004-11-8 中資企業(yè)
7 工銀瑞信 1588.95 63 21只 39只 0只 0只 2005-6-21  
8 廣發(fā)基金 1585.13 66 17只 44只 0只 0只 2003-8-5 中資企業(yè)
9 銀華基金 1203.04 57 23只 24只 0只 0只 2001-5-28  
10 上投摩根 1196.55 37 25只 11只 0只 0只 2004-5-12 中外合資企業(yè)
11 大成基金 1153.74 54 22只 30只 0只 0只 1999-4-12 中資企業(yè)
12 博時基金 1128.63 61 36只 25只 0只 0只 1998-7-13 中資企業(yè)
13 華安基金 1055.69 65 31只 32只 0只 0只 1998-6-4 中資企業(yè)
14 匯添富 1034.85 67 15只 49只 0只 0只 2005-2-3 中資企業(yè)
15 建信基金 903.33 53 18只 33只 0只 0只 2005-9-19  
16 富國基金 897.85 60 19只 40只 0只 0只 1999-4-13  
17 鵬華基金 827.51 62 25只 34只 0只 0只 1998-12-22  
18 招商基金 819.49 47 19只 27只 0只 0只 2002-12-27  
19 景順長城 661.39 37 16只 20只 0只 0只 2003-6-12  
20 農(nóng)銀匯理 574.48 26 9只 17只 0只 0只 2008-3-18 中外合資企業(yè)
21 交銀施羅德基金 560.06 41 20只 19只 0只 0只 2005-8-4  
22 國泰基金 547.9 59 22只 35只 0只 0只 1998-3-5 中外合資企業(yè)
23 諾安基金 528.47 35 12只 22只 0只 0只 2003-12-9 中資企業(yè)
24 融通基金 525.27 31 13只 18只 0只 0只 2001-5-22  
25 長盛基金 498.34 49 15只 33只 0只 0只 1999-3-26  
26 國投瑞銀基金 495.76 33 17只 15只 0只 0只 2002-6-13 中外合資企業(yè)
27 泰達宏利基金 468.9 31 9只 18只 0只 0只 2002-6-6  
28 華泰柏瑞基金 467.43 22 12只 10只 0只 0只 2004-11-18 中外合資企業(yè)
29 華寶興業(yè)基金 461.08 28 12只 16只 0只 0只 2003-3-7 中外合資企業(yè)
30 萬家基金 442.44 31 8只 22只 0只 0只 2002-8-23  
31 長城基金 379.83 25 10只 13只 0只 0只 2001-12-27  
32 信誠基金 348.73 50 15只 32只 0只 0只 2005-9-30  
33 中郵創(chuàng)業(yè)基金 346.78 11 2只 9只 0只 0只 2006-5-8  
34 興業(yè)全球基金 344.27 16 3只 10只 2只 0只 2003-9-30  
35 國聯(lián)安基金 336.01 31 14只 16只 0只 0只 2003-4-3  
36 華商基金 294.72 24 7只 15只 0只 0只 2005-12-20  
37 海富通基金 285.81 33 13只 20只 0只 0只 2003-4-18  
38 銀河基金 281.86 29 6只 21只 0只 0只 2002-6-14  
39 中海基金 280.53 27 10只 17只 0只 0只 2004-3-18  
40 民生加銀基金 272.14 29 10只 19只 0只 0只 2008-11-3  
41 光大保德信基金 261.96 21 7只 14只 0只 0只 2004-4-22  
42 申萬菱信基金 258.52 21 9只 11只 0只 0只 2004-1-15  
43 寶盈基金 254.48 12 2只 10只 0只 0只 2001-5-18  
44 國壽安保 237.41 2 0只 0只 0只 0只 2013-10-29  
45 長信基金 191.59 23 5只 18只 0只 0只 2003-5-9  
46 中歐基金 184.7 28 3只 25只 0只 0只 2006-7-19  
47 國海富蘭克林 178.79 19 10只 9只 0只 0只 2004-11-15 中外合資企業(yè)
48 新華基金 139.93 20 4只 13只 0只 0只 2004-12-9  
49 金鷹基金 139.47 25 5只 20只 0只 0只 2002-11-6  
50 摩根士丹利華鑫 138.34 17 6只 11只 0只 0只 2003-3-14 中外合資企業(yè)
51 浦銀安盛基金 134.4 20 2只 18只 0只 0只 2007-8-5  
52 安信基金 116.42 12 2只 9只 0只 0只 2011-12-6  
53 匯豐晉信基金 108.1 14 10只 4只 0只 0只 2005-11-16  
54 東吳基金 104.34 20 9只 11只 0只 0只 2004-9-2  
55 東方基金 90.47 12 6只 6只 0只 0只 2004-6-11  
56 泰信基金 84.79 19 5只 14只 0只 0只 2003-5-23 中資企業(yè)
57 華富基金 76.97 14 3只 11只 0只 0只 2004-4-19  
58 中加基金 72.11 2 0只 2只 0只 0只 2013-3-27 中外合資企業(yè)
59 天治基金 62.72 11 8只 3只 0只 0只 2003-5-27 中資企業(yè)
60 信達澳銀基金 57.68 13 5只 8只 0只 0只 2006-6-5  
61 益民基金 51.83 6 4只 2只 0只 0只 2005-12-12  
62 鑫元基金 49.09 2 0只 2只 0只 0只 2013-8-29  
63 諾德基金 38.69 13 8只 5只 0只 0只 2006-6-8 中外合資企業(yè)
64 國金通用基金 19.51 9 2只 3只 0只 0只 2011-11-2  
65 平安大華基金 19.46 7 1只 6只 0只 0只 2011-1-7  
66 德邦基金 16.71 6 1只 5只 0只 0只 2012-3-27  
67 財通基金 14.29 8 2只 3只 0只 0只 2011-6-21 中資企業(yè)
68 華潤元大基金 13.21 3 0只 3只 0只 0只 2013-1-17  
69 富安達基金 12.31 8 0只 8只 0只 0只 2011-4-27  
70 長安基金 10.62 4 1只 3只 0只 0只 2011-9-5 中資企業(yè)
71 國開泰富 10.35 2 0只 2只 0只 0只 2013-7-16  
72 金元惠理基金 9.59 9 6只 3只 0只 0只 2006-11-13  
73 道富基金 8.95 2 0只 2只 0只 0只 2013-5-31  
74 浙商基金 8.36 7 5只 2只 0只 0只 2010-10-21  
75 英大基金 7.44 3 2只 0只 0只 0只 2012-8-17  
76 紐銀基金 6.14 6 1只 5只 0只 0只 2010-7-20  
77 方正富邦基金 5.27 5 1只 4只 0只 0只 2011-7-8  
78 華宸未來基金 1.67 2 2只 0只 0只 0只 2012-6-20  
79 前海開源基金 1.29 1 1只 0只 0只 0只 2013-1-23  
80 中信建投基金 0 2 0只 0只 0只 0只 2013-9-9  
81 瀚曦投資 -- 0 -- -- -- -- 2010-9-13 外資企業(yè)
82 寰鼎投資 -- 0 -- -- -- -- 2012-9-4  
83 怡富中國基金 -- 0 -- -- -- --    
84 昊云(重慶)權(quán)投 -- 0 -- -- -- -- 2012-9-14 外資企業(yè)
85 昕正華宇 -- 0 -- -- -- -- 2011-9-19  
86 安普華廣(天津) -- 0 -- -- -- -- 2011-7-20  
87 百城基金 -- 0 -- -- -- -- 2011-1-31 民營企業(yè)
88 渤海基金 -- 0 -- -- -- --   中資企業(yè)
89 博弘數(shù)君(天津)股權(quán)投資 -- 0 -- -- -- -- 2003  
90 秉鴻資本 -- 0 -- -- -- -- 2010-9-2 中外合資企業(yè)
91 北京麟龍投資 -- 0 -- -- -- -- 2012-2-7  
92 北京嘉富誠 -- 0 -- -- -- --    
93 北京立達投資 -- 0 -- -- -- -- 2009-10-26  
94 北京普拓投資 -- 0 -- -- -- -- 2009-7-7  
95 北京中金賽富投資 -- 0 -- -- -- -- 2012-6-6 民營企業(yè)
96 霸菱亞洲 -- 0 -- -- -- -- 1997-1-1  
97 北信瑞豐 -- 0 -- -- -- --    
98 鉑運發(fā)基金 -- 0 -- -- -- -- 2010-4-15  
99 朝暉產(chǎn)業(yè)投資 -- 0 -- -- -- -- 2009-11-20  
100 曹妃甸易生 -- 0 -- -- -- -- 2011-9-15  
101 長城(天津)基金管理 -- 0 -- -- -- -- 2007-1-16 民營企業(yè)
102 成都中鐵海達投資 -- 0 -- -- -- --    
103 長富匯銀投資 -- 0 -- -- -- -- 2013-3-15 民營企業(yè)
104 創(chuàng)立基金管理 -- 0 -- -- -- -- 2012-5-3 民營企業(yè)
105 長青資本 -- 0 -- -- -- -- 2010-4-30  
106 創(chuàng)賽基金 -- 0 -- -- -- -- 2011-11-3  
  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。