合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 259.99 | 259.99 | 256.9 | 257.5 | -0.76 | -0.0029 | 257.38 | 2026 | 521464800 | ||
Au9999 | 258.58 | 259.15 | 256.8 | 257.49 | -0.75 | -0.0029 | 257.37 | 17695.8 | 4554539744 | ||
Au100g | 258.35 | 259 | 257.1 | 257.45 | -0.83 | -0.0032 | 257.79 | 42 | 10827342 | ||
Au(T+D) | 257.73 | 259.1 | 256.75 | 257.51 | -0.71 | -0.0027 | 257.55 | 39744 | 10236454340 | 186880 | 17030 |
Pt9995 | 293 | 293 | 290 | 290.5 | -0.25 | -0.0009 | 290.56 | 626 | 181894500 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4358 | 4385 | 4292 | 4316 | -38 | -0.0087 | 4336 | 2128032 | 9228331814 | 4011580 | 270 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·2013年6月25日紐約貴金屬價(jià)格
- ·2013年6月20日倫敦貴金屬定盤價(jià)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)