2014年4月2日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1282.30 | 1283.40 | 漲2.5 | 1286.40 | 1280.60 |
銀 | 19.80 | 19.90 | 漲0.04 | 20.02 | 19.68 |
鉑 | 1426.00 | 1433.00 | 漲8 | 1437.00 | 1421.00 |
鈀 | 775.00 | 782.00 | 跌1 | 783.00 | 773.00 |
2014年4月2日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1282.30 | 1283.40 | 漲2.5 | 1286.40 | 1280.60 |
銀 | 19.80 | 19.90 | 漲0.04 | 20.02 | 19.68 |
鉑 | 1426.00 | 1433.00 | 漲8 | 1437.00 | 1421.00 |
鈀 | 775.00 | 782.00 | 跌1 | 783.00 | 773.00 |
延伸閱讀
|