2014年4月9日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 260.8 | 261.95 | 260.8 | 261.22 | 0.1 | 0.0004 | 261.48 | 1756 | 459173480 | 0 | 0 |
Au9999 | 261.2 | 262 | 260.41 | 261.12 | 0.12 | 0.0005 | 261.35 | 10949.22 | 2861362706 | 0 | 0 |
Au100g | 261.34 | 261.98 | 261 | 261.33 | -0.01 | 0 | 261.31 | 36.6 | 9563984 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 261.25 | 261.85 | 260.7 | 261.02 | 0.95 | 0.0037 | 261.2 | 19010 | 4965432700 | 168064 | 6060 |
Pt9995 | 303 | 303 | 303 | 303 | 2 | 0.0066 | 303 | 152 | 46056000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4139 | 4150 | 4130 | 4132 | 4 | 0.001 | 4140 | 707646 | 2929931852 | 3832454 | 2010 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |