2014年5月12日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1295.85 | 7.15 |
白銀 | 19.55 | 0.39 |
鉑金 | 1437.3 | 7.8 |
鈀金 | 806.5 | 4.2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年5月12日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1295.85 | 7.15 |
白銀 | 19.55 | 0.39 |
鉑金 | 1437.3 | 7.8 |
鈀金 | 806.5 | 4.2 |
延伸閱讀
|