2014年6月19日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 254.2 | 256.8 | 254.2 | 256.29 | 2.17 | 0.85% | 255.83 | 3736 | 955799940 | 0 | 0 |
Au9999 | 254.95 | 256.74 | 254.11 | 255.98 | 1.6 | 0.63% | 255.86 | 19829.56 | 5070943514 | 0 | 0 |
Au100g | 254.75 | 256.85 | 254.74 | 256.81 | 2.81 | 1.11% | 255.87 | 36.8 | 9416274 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 254.5 | 256.66 | 253.96 | 256 | 1.97 | 0.78% | 255.61 | 25748 | 6581669400 | 143118 | 7048 |
Pt9995 | 305.5 | 305.5 | 305 | 305 | 2.5 | 0.83% | 305.08 | 56 | 17085000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 12 | 0.29% | 4180 | 30 | 125400 | 2 | 0 |
Ag(T+D) | 4116 | 4147 | 4109 | 4142 | 28 | 0.68% | 4134 | 1184900 | 4899332140 | 5182582 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·2014年5月29日香港周大福今日黃金價(jià)格,周大福今日金
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·周六福黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月8日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格