2013年10月14日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1275.00 | 1276.00 | 漲1.8 | 1279.70 | 1269.20 |
銀 | 21.34 | 21.44 | 平 | 21.56 | 21.05 |
鉑 | 1373.00 | 1381.00 | 漲6 | 1384.00 | 1365.00 |
鈀 | 713.00 | 719.00 | 漲1 | 721.00 | 709.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年10月14日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1275.00 | 1276.00 | 漲1.8 | 1279.70 | 1269.20 |
銀 | 21.34 | 21.44 | 平 | 21.56 | 21.05 |
鉑 | 1373.00 | 1381.00 | 漲6 | 1384.00 | 1365.00 |
鈀 | 713.00 | 719.00 | 漲1 | 721.00 | 709.00 |
延伸閱讀
|