以下是TOCOM 11月13日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,100 4,111 4,112 4,056 4,073 -25 254
14年2月 4,106 4,115 4,120 4,064 4,079 -27 138
14年4月 4,105 4,110 4,116 4,059 4,081 -24 246
14年6月 4,102 4,109 4,122 4,056 4,079 -23 1,322
14年8月 4,104 4,110 4,125 4,058 4,080 -24 2,972
14年10月 4,105 4,112 4,128 4,059 4,082 -24 19,793
總計(jì) 24,725
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。