乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

   您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文
南財搜索

2013年11月份上海黃金交易所貴金屬均價

2013/12/2 10:21:00   來源:未知   佚名
    

  2013年11月份上海黃金交易所貴金屬均價

黃金:9995                                           單位:元/克
日期 星期 開盤 日高價 日低價 收盤價 日均價
11月1日 星期五 260.1 260.68 260 260.61 260.340
11月4日 星期一 268 268 258.3 258.35 263.150
11月5日 星期二 259.1 259.18 258.6 258.63 258.890
11月6日 星期三 257.7 258.8 257.7 258.24 258.250
11月7日 星期四 258.9 259.31 258.61 259 258.960
11月8日 星期五 257.1 257.58 256.9 257.42 257.240
11月11日 星期一 252.8 253.29 252.6 253.11 252.945
11月12日 星期二 251.25 252.3 251.2 251.94 251.750
11月13日 星期三 251.8 251.8 249.7 250.46 250.750
11月14日 星期四 251.5 253.3 251.5 252.51 252.400
11月15日 星期五 253.45 253.79 253 253.2 253.395
11月18日 星期一 253.1 253.35 252.8 252.96 253.075
11月19日 星期二 251.3 251.3 250.05 250.75 250.675
11月20日 星期三 250.8 251.2 250.8 250.9 251.000
11月21日 星期四 249.3 249.3 245.51 245.92 247.405
11月22日 星期五 245.3 245.99 245.2 245.78 245.595
11月25日 星期一 245.6 245.6 243.4 243.5 244.500
11月26日 星期二 244.9 247.3 244.9 247.15 246.100
11月27日 星期三 246 246 245 245.7 245.500
11月28日 星期四 246.5 246.5 244.25 244.46 245.375
11月29日 星期五 245 245 244.3 244.3 244.650
月均價   252.36 252.84 251.16 251.66 252.00
黃金:9999                                           單位:元/克
日期 星期 開盤價 日高價 日低價 收盤價 日均價
11月1日 星期五 262.25 262.25 259.95 260.69 261.100
11月4日 星期一 259 259.88 258.05 258.41 258.965
11月5日 星期二 261.85 261.85 258.7 258.75 260.275
11月6日 星期三 259.85 259.9 257.7 258.11 258.800
11月7日 星期四 266.5 266.5 258.35 259.01 262.425
11月8日 星期五 259.9 259.9 256.5 257.52 258.200
11月11日 星期一 257 257.94 252.1 253.29 255.020
11月12日 星期二 254.58 254.58 251.1 251.96 252.840
11月13日 星期三 252.99 253 249.77 250.98 251.385
11月14日 星期四 252.4 253.5 250.6 253 252.050
11月15日 星期五 252.1 254.5 252.1 253 253.300
11月18日 星期一 253.57 253.63 252.61 253.06 253.120
11月19日 星期二 253.58 253.58 249.86 250.9 251.720
11月20日 星期三 252.38 252.38 250.6 251.21 251.490
11月21日 星期四 251.21 251.21 245.81 246.17 248.510
11月22日 星期五 247.38 247.38 244.5 245.67 245.940
11月25日 星期一 246.3 246.55 243.3 243.32 244.925
11月26日 星期二 243.98 247.38 243 247.32 245.190
11月27日 星期三 247.32 247.32 245.18 245.93 246.250
11月28日 星期四 246.45 246.8 244 244.6 245.400
11月29日 星期五 245.85 245.85 244.2 244.71 245.025
月均價   253.64 254.09 250.86 251.79 252.47
黃金:Au100g                                           單位:元/克
日期 星期 開盤價 日高價 日低價 收盤價 日均價
11月1日 星期五 261 261.5 260.12 260.86 260.810
11月4日 星期一 258.36 260 258.36 259.15 259.180
11月5日 星期二 260 260.6 259 259 259.800
11月6日 星期三 259 260.49 258.1 258.75 259.295
11月7日 星期四 259.4 259.8 259 259.48 259.400
11月8日 星期五 259.5 259.5 257 258.01 258.250
11月11日 星期一 258 258 253.42 253.85 255.710
11月12日 星期二 252.57 252.97 251 251.94 251.985
11月13日 星期三 253.49 254.9 250.51 251.28 252.705
11月14日 星期四 253 253.7 252.1 253.5 252.900
11月15日 星期五 252.56 254.5 252.56 253.98 253.530
11月18日 星期一 253.98 254.72 253.8 253.99 254.260
11月19日 星期二 253.99 253.99 250.5 251.4 252.245
11月20日 星期三 252.49 252.49 251.5 251.97 251.995
11月21日 星期四 250.8 252 247.05 247.54 249.525
11月22日 星期五 247.48 247.5 245.8 247.14 246.650
11月25日 星期一 247.69 249.6 244.7 244.78 247.150
11月26日 星期二 244.99 247.5 243.8 247.2 245.650
11月27日 星期三 247.2 247.2 246 246.76 246.600
11月28日 星期四 246.99 247.2 245 245.41 246.100
11月29日 星期五 245.6 246.3 245 245.01 245.650
月均價   253.24 254.02 251.63 252.43 252.83
黃金:AuT+D                                           單位:元/克
日期 星期 開盤價 日高價 日低價 收盤價 日均價
11月1日 星期五 260.6 261.4 259.6 260.6 260.500
11月4日 星期一 258.74 259.9 258.1 258.41 259.000
11月5日 星期二 259.96 260.18 258.5 258.6 259.340
11月6日 星期三 259.35 259.5 257.5 258.16 258.500
11月7日 星期四 259.18 259.5 258.5 258.88 259.000
11月8日 星期五 259.8 259.99 255.8 257.34 257.895
11月11日 星期一 257.45 258.1 252.69 253 255.395
11月12日 星期二 253.88 253.9 252 252.91 252.950
11月13日 星期三 251.8 253 249.5 250.48 251.250
11月14日 星期四 251.89 253.25 250.02 252.56 251.635
11月15日 星期五 251.45 254.2 251.45 252.82 252.825
11月18日 星期一 252.71 253.5 252.55 253.05 253.025
11月19日 星期二 252.6 252.6 249.77 250.67 251.185
11月20日 星期三 250.9 251.45 250.4 251 250.925
11月21日 星期四 249 250.6 245.63 245.8 248.115
11月22日 星期五 246.4 246.4 244.33 245.52 245.365
11月25日 星期一 245.8 246.3 243.3 243.35 244.800
11月26日 星期二 243.59 247.14 242.7 247.11 244.920
11月27日 星期三 246.1 246.49 245 245.65 245.745
11月28日 星期四 246.15 246.7 243.76 244.79 245.230
11月29日 星期五 245.2 245.35 244.28 244.56 244.815
月均價   252.50 253.31 250.73 251.68 252.02
鉑金:Pt9995                                           單位:元/克
日期 星期 開盤價 日高價 日低價 收盤價 日均價
11月1日 星期五 299 299.75 299 299.62 299.375
11月4日 星期一 300.25 300.25 299.75 299.84 300.000
11月5日 星期二 299 300.5 299 300.5 299.750
11月6日 星期三 299 301 299 300.75 300.000
11月7日 星期四 302 303.5 302 303.26 302.750
11月8日 星期五 301 301 301 301 301.000
11月11日 星期一 298.5 298.5 297 297.72 297.750
11月12日 星期二 295 297 295 296.93 296.000
11月13日 星期三 297 297 295.75 296.14 296.375
11月14日 星期四 296.5 298.75 296.5 298.35 297.625
11月15日 星期五 298.7 300.5 298.5 299.85 299.500
11月18日 星期一 298.25 298.25 296 297.37 297.125
11月19日 星期二 294 294 291 291.39 292.500
11月20日 星期三 291.5 292.75 291.5 292.59 292.125
11月21日 星期四 291.5 291.5 289 289.5 290.250
11月22日 星期五 289.5 289.5 287.75 288.76 288.625
11月25日 星期一 287.5 288 285.5 285.66 286.750
11月26日 星期二 287 287.75 286.5 287 287.125
11月27日 星期三 285.5 286 284.5 285.66 285.250
11月28日 星期四 283.5 283.5 280.75 281.25 282.125
11月29日 星期五 281.5 283 281.5 282.75 282.250
月均價   294.08 294.86 293.17 294.09 294.01
白銀:Ag(T+D)                                           單位:元/千克
日期 星期 開盤價 日高價 日低價 收盤價 日均價
11月1日 星期五 4388 4413 4360 4383 4386.500
11月4日 星期一 4370 4388 4341 4341 4364.500
11月5日 星期二 4378 4393 4338 4358 4365.500
11月6日 星期三 4356 4374 4340 4362 4357.000
11月7日 星期四 4390 4400 4365 4385 4382.500
11月8日 星期五 4409 4411 4307 4364 4359.000
11月11日 星期一 4364 4392 4280 4305 4336.000
11月12日 星期二 4298 4305 4248 4272 4276.500
11月13日 星期三 4274 4292 4184 4215 4238.000
11月14日 星期四 4221 4263 4181 4243 4222.000
11月15日 星期五 4230 4261 4219 4233 4240.000
11月18日 星期一 4240 4242 4213 4226 4227.500
11月19日 星期二 4218 4218 4143 4159 4180.500
11月20日 星期三 4176 4203 4163 4198 4183.000
11月21日 星期四 4170 4195 4103 4115 4149.000
11月22日 星期五 4120 4135 4091 4120 4113.000
11月25日 星期一 4121 4133 4064 4071 4098.500
11月26日 星期二 4078 4150 4060 4147 4105.000
11月27日 星期三 4124 4138 4108 4124 4123.000
11月28日 星期四 4130 4139 4087 4108 4113.000
11月29日 星期五 4110 4115 4092 4104 4103.500
月均價   4245.95 4264.76 4204.14 4230.14 4234.45

(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時
每日必讀
理財新聞24小時排行
理財導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網(wǎng)無關(guān)
www.cdlostory.com
南方財富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號