2013年11月份香港黃金收盤(pán)月均價(jià)(99金)
香港黃金收盤(pán)價(jià)均價(jià)(99金) 單位:港元/兩 | ||||||
日期 | 星期 | 上午開(kāi)市價(jià) | 上午收市價(jià) | 下午開(kāi)市價(jià) | 下午收市價(jià) | 倉(cāng)費(fèi)(港元/一百兩) |
11月1日 | 星期五 | 12310 | 12290 | 12320 | 12280 | 低90 |
11月4日 | 星期一 | 12230 | 12198 | 12220 | 12200 | 低140 |
11月5日 | 星期二 | 12230 | 12220 | 12230 | 12200 | 低80 |
11月6日 | 星期三 | 12180 | 12170 | 12200 | 12212 | 低120 |
11月7日 | 星期四 | 12240 | 12230 | 12260 | 12238 | 低140 |
11月8日 | 星期五 | 12160 | 12138 | 12180 | 12160 | 低120 |
11月11日 | 星期一 | 11930 | 11938 | 11940 | 11918 | 低140 |
11月12日 | 星期二 | 11900 | 11870 | 11890 | 11888 | 低120 |
11月13日 | 星期三 | 11780 | 11790 | 11800 | 11830 | 低140 |
11月14日 | 星期四 | 11930 | 11910 | 11950 | 11928 | 低200 |
11月15日 | 星期五 | 11950 | 11960 | 11970 | 11952 | 低100 |
11月18日 | 星期一 | 11950 | 11940 | 11950 | 11930 | 低140 |
11月19日 | 星期二 | 11850 | 11830 | 11830 | 11832 | 低140 |
11月20日 | 星期三 | 11830 | 11840 | 11840 | 11828 | 低140 |
11月21日 | 星期四 | 11580 | 11560 | 11570 | 11590 | 低140 |
11月22日 | 星期五 | 11560 | 11550 | 11560 | 11588 | 低140 |
11月25日 | 星期一 | 11560 | 11540 | 11520 | 11448 | 低150 |
11月26日 | 星期二 | 11630 | 11620 | 11650 | 11638 | 低160 |
11月27日 | 星期三 | 11560 | 11550 | 11580 | 11590 | 低160 |
11月28日 | 星期四 | 11500 | 11510 | 11510 | 11530 | 低160 |
11月29日 | 星期五 | 11550 | 11540 | 11540 | 11510 | 低150 |
月均價(jià) | 11876.67 | 11866.38 | 11881.43 | 11870.95 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年11月份香港黃金收盤(pán)月均價(jià)(99金)
- ·2013年12月2日10點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·2013年12月2日香港周大福金價(jià),周大福黃金價(jià)格,今日金價(jià)
- ·2013年12月2日香港周生生今日黃金價(jià)格,周生生今日金價(jià)
- ·2013年12月2日上海老鳳祥黃金價(jià)格,老鳳祥今日金價(jià)
- ·2013年12月2日上海老廟黃金價(jià)格,老廟今日金價(jià)
- ·2013年12月2日最新北京菜百黃金價(jià)格,菜百今日金價(jià)
- ·2013年12月2日高賽爾金條價(jià)格
- ·2013年12月2日國(guó)際黃金價(jià)格
- ·2013年12月2日國(guó)際白銀價(jià)格