2013年12月2日中國金礦市場價(jià)格
單位:元/克(不含稅價(jià)) | |||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 低價(jià) | 高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
國內(nèi) | 1克/噸 | 71 | 73 | 72 | 漲1 |
國內(nèi) | 3克/噸 | 83 | 85 | 84 | 平 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年12月2日中國金礦市場價(jià)格
單位:元/克(不含稅價(jià)) | |||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 低價(jià) | 高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
國內(nèi) | 1克/噸 | 71 | 73 | 72 | 漲1 |
國內(nèi) | 3克/噸 | 83 | 85 | 84 | 平 |
延伸閱讀
|