2013年12月5日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1238.90 | 1239.90 | 跌4.4 | 1252.90 | 1211.10 |
銀 | 19.69 | 19.79 | 跌0.03 | 20.03 | 18.83 |
鉑 | 1361.00 | 1371.00 | 跌5 | 1386.00 | 1343.00 |
鈀 | 724.00 | 730.00 | 跌2 | 736.00 | 709.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年12月5日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1238.90 | 1239.90 | 跌4.4 | 1252.90 | 1211.10 |
銀 | 19.69 | 19.79 | 跌0.03 | 20.03 | 18.83 |
鉑 | 1361.00 | 1371.00 | 跌5 | 1386.00 | 1343.00 |
鈀 | 724.00 | 730.00 | 跌2 | 736.00 | 709.00 |
延伸閱讀
|