2013年12月6日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1227.90 | 1229.20 | 漲2.8 | 1241.70 | 1216.60 |
銀 | 19.48 | 19.58 | 漲0.05 | 19.86 | 19.21 |
鉑 | 1359.00 | 1369.00 | 平 | 1377.00 | 1351.00 |
鈀 | 732.00 | 738.00 | 跌2 | 742.00 | 721.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年12月6日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1227.90 | 1229.20 | 漲2.8 | 1241.70 | 1216.60 |
銀 | 19.48 | 19.58 | 漲0.05 | 19.86 | 19.21 |
鉑 | 1359.00 | 1369.00 | 平 | 1377.00 | 1351.00 |
鈀 | 732.00 | 738.00 | 跌2 | 742.00 | 721.00 |
延伸閱讀
|