2014年1月17日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1243.60 | 1244.60 | 漲0.9 | 1246.40 | 1235.90 |
銀 | 20.14 | 20.24 | 漲0.04 | 20.34 | 19.91 |
鉑 | 1432.00 | 1442.00 | 漲3 | 1443.00 | 1413.00 |
鈀 | 741.00 | 747.00 | 平 | 750.00 | 734.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月17日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1243.60 | 1244.60 | 漲0.9 | 1246.40 | 1235.90 |
銀 | 20.14 | 20.24 | 漲0.04 | 20.34 | 19.91 |
鉑 | 1432.00 | 1442.00 | 漲3 | 1443.00 | 1413.00 |
鈀 | 741.00 | 747.00 | 平 | 750.00 | 734.00 |
延伸閱讀
|