2014年2月18日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 258.94 | 258.94 | 跌1.29 |
99.95% | 258.88 | 258.88 | 跌1.22 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月18日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 258.94 | 258.94 | 跌1.29 |
99.95% | 258.88 | 258.88 | 跌1.22 |
延伸閱讀
|