合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,418 4,404 4,404 4,370 4,380 -38 58
14年6月 4,416 4,416 4,416 4,365 4,381 -35 75
14年8月 4,420 4,418 4,420 4,372 4,383 -37 67
14年10月 4,419 4,419 4,424 4,368 4,382 -37 2,275
14年12月 4,420 4,419 4,426 4,369 4,384 -36 5,793
15年2月 4,424 4,425 4,431 4,373 4,388 -35 29,158
總計(jì) 37,426
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。