玉米價格如何?全國玉米價格表一覽(2020年1月8日)
2020-01-08 14:39 互聯(lián)網(wǎng)
玉米在中國糧食作物中產(chǎn)量僅次于水稻和小麥。和傳統(tǒng)的水稻、小麥等糧食作物相比,玉米具有很強的環(huán)境適應性。玉米的營養(yǎng)價值較高,是優(yōu)良的糧食作物。作為中國的高產(chǎn)糧食作物,玉米是畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)等的重要飼料來源,也是食品、醫(yī)療衛(wèi)生、輕工業(yè)、化工業(yè)等的不可或缺的原料之一。那么2020年1月8日玉米價格如何?以下綜投網(wǎng)小編給大家介紹一下全國玉米價格最新行情。
2020年1月8日全國玉米價格表,單位 元/噸
地區(qū) | 1月8日 | 漲跌 | |
全國 | 1938.98 | -6.62↓ | |
華東地區(qū) | 上海市 | 1950.0 | 4.4↑ |
江蘇省 | 1991.74 | 3.54↑ | |
山東省 | 1952.94 | 15.66↑ | |
安徽省 | 1931.92 | -22.89↓ | |
福建省 | 1997.68 | -32.29↓ | |
浙江省 | 1999.33 | -4.0↓ | |
華南地區(qū) | 廣東省 | 1962.5 | 1.25↑ |
廣西 | 1987.2 | 46.26↑ | |
海南省 | 1938.98 | -11.11↓ | |
華中地區(qū) | 江西省 | 2005.9 | 22.53↑ |
湖南省 | 2017.78 | -42.41↓ | |
湖北省 | 1999.24 | 1.55↑ | |
河南省 | 1936.25 | 15.37↑ | |
華北地區(qū) | 天津市 | 1926.54 | 1.2↑ |
北京市 | 1940.0 | -3.94↓ | |
內(nèi)蒙古 | 1746.11 | 0.0 | |
山西省 | 1970.42 | 9.1↑ | |
河北省 | 1909.31 | -0.44↓ | |
西北地區(qū) | 青海省 | 1938.98 | -6.62↓ |
新疆 | 1784.0 | 3.82↑ | |
甘肅省 | 1911.59 | 1.03↑ | |
陜西省 | 1926.4 | -19.15↓ | |
寧夏 | 1919.99 | -32.01↓ | |
西南地區(qū) | 重慶市 | 2000.0 | -26.63↓ |
云南省 | 2235.75 | -2.88↓ | |
四川省 | 2112.73 | 20.31↑ | |
西藏 | 1938.98 | -6.62↓ | |
貴州省 | 1938.98 | -6.62↓ | |
東北地區(qū) | 吉林省 | 1732.84 | -36.58↓ |
遼寧省 | 1788.62 | -20.27↓ | |
黑龍江省 | 1655.33 | -12.47↓ |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌