乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

【工商銀行匯率牌價(jià)表】8月13日工商銀行人民幣對(duì)美元匯率多少

2018-08-13 11:39 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日工商銀今日匯率是多少?

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 686.64 681.14 689.53 689.53 2018年08月13日 11:25:54
港幣(HKD) 87.48 86.77 87.84 87.84 2018年08月13日 11:25:54
日元(JPY) 6.2223 6.0444 6.2686 6.2686 2018年08月13日 11:25:54
歐元(EUR) 780.27 757.95 786.06 786.06 2018年08月13日 11:25:51
英鎊(GBP) 874.57 849.56 881.06 881.06 2018年08月13日 11:25:54
瑞士法郎(CHF) 690.38 670.63 695.50 695.50 2018年08月13日 11:25:54
加拿大元(CAD) 521.02 506.12 524.89 524.89 2018年08月13日 11:25:54
澳大利亞元(AUD) 498.54 484.28 502.24 502.24 2018年08月13日 11:25:54
新加坡元(SGD) 498.25 484.00 501.95 501.95 2018年08月13日 11:25:51
丹麥克朗(DKK) 104.69 101.70 105.47 105.47 2018年08月13日 11:25:54
挪威克朗(NOK) 81.60 79.27 82.21 82.21 2018年08月13日 11:25:54
瑞典克朗(SEK) 74.83 72.69 75.38 75.38 2018年08月13日 11:25:54
澳門(mén)元(MOP) 84.92 84.24 85.28 85.28 2018年08月13日 11:25:54
新西蘭元(NZD) 451.40 438.49 454.76 454.76 2018年08月13日 11:25:55
韓元(KRW) -- 0.5863 0.6081 0.6081 2018年08月13日 11:25:55
盧布(RUB) 10.02 9.71 10.10 10.10 2018年08月13日 11:25:54
林吉特(MYR) 167.53 -- 168.78 168.78 2018年08月13日 11:25:54
南非蘭特(ZAR) 46.47 44.21 46.81 46.81 2018年08月13日 11:25:55
菲律賓比索(PHP) 12.449 12.449 13.407 13.407 2018年08月13日 11:25:54
泰國(guó)銖(THB) 20.54 19.89 20.69 20.69 2018年08月13日 11:25:55
波蘭茲羅提(PLN) 180.64 175.36 182.90 182.90 2018年08月13日 11:25:54
巴基斯坦盧比(PKR) 5.5314 5.3582 5.5724 5.5724 2018年08月13日 11:25:54
新臺(tái)幣(TWD) 21.55 21.55 23.20 23.20 2018年08月13日 11:25:55
土耳其里拉(TRY) 139.85 135.76 141.60 141.60 2018年08月13日 11:25:51
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.9044 1.8448 1.9186 1.9186 2018年08月13日 11:25:51
沙特里亞爾(SAR) 182.82 177.09 184.18 184.18 2018年08月13日 11:25:51
阿聯(lián)酋 迪拉姆(AED) 186.65 180.81 188.04 188.04 2018年08月13日 11:25:55
巴西雷亞爾(BRL) 170.31 170.31 188.14 188.14 2018年08月13日 11:25:55
印尼盾(IDR) 0.0457 0.0457 0.0487 0.0487 2018年08月13日 11:25:51
匈牙利福林(HUF) 2.4030 2.3326 2.4329 2.4329 2018年08月13日 11:25:55
越南盾(VDN) 0.0285 0.0285 0.0304 0.0304 2018年08月13日 11:25:54
墨西哥比索(MXN) 35.58 34.54 36.02 36.02 2018年08月13日 11:25:55

  工行匯率表說(shuō)明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌