港元結(jié)匯匯率哪家銀行劃算?12月5日各大銀行港元匯率牌價(jià)對(duì)比
2018-12-05 13:44 南方財(cái)富網(wǎng)整理
港元結(jié)匯哪家銀行最優(yōu)?今日各大銀行匯率牌價(jià)對(duì)比
排序(按最優(yōu)匯率在前): 結(jié)匯
銀行 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | 走勢(shì)圖 | 到價(jià)提醒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | ||||
郵儲(chǔ)銀行 | 0.8783 | 0.8719 | 0.8814 | 0.8814 | 12月05日 12:59 | 走勢(shì) | 提醒 |
廣發(fā)銀行 | 0.8778 | 0.8707 | 0.8813 | 0.8813 | 12月05日 13:40 | 走勢(shì) | 提醒 |
中國(guó)工商銀行 | 0.8778 | 0.8707 | 0.8814 | 0.8814 | 12月05日 13:41 | 走勢(shì) | 提醒 |
交通銀行 | 0.8778 | 0.8708 | 0.8812 | 0.8812 | 12月05日 13:40 | 走勢(shì) | 提醒 |
平安銀行 | 0.87775 | 0.87247 | 0.88128 | 0.88128 | 12月05日 | 走勢(shì) | 提醒 |
中國(guó)光大銀行 | 0.877729 | 0.870693 | 0.881247 | 0.881247 | 12月05日 13:40 | 走勢(shì) | 提醒 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 0.8777 | 0.8706 | 0.8812 | 0.8812 | 12月05日 13:37 | 走勢(shì) | 提醒 |
中國(guó)建設(shè)銀行 | 0.8777 | 0.8716 | 0.8813 | 0.8813 | 12月05日 13:37 | 走勢(shì) | 提醒 |
中國(guó)銀行 | 0.8777 | 0.8707 | 0.8812 | 0.8812 | 12月05日 13:39 | 走勢(shì) | 提醒 |
中信銀行 | 0.87763 | 0.87143 | 0.88132 | 0.88132 | 12月05日 13:41 | 走勢(shì) | 提醒 |
招商銀行 | 0.8776 | 0.8715 | 0.8812 | 0.8812 | 12月05日 13:41 | 走勢(shì) | 提醒 |
興業(yè)銀行 | 0.8776 | 0.8706 | 0.8812 | 0.8812 | 12月05日 13:29 | 走勢(shì) | 提醒 |
恒豐銀行 | 0.87756 | 0.86881 | 0.88141 | 0.88141 | 12月05日 13:39 | 走勢(shì) | 提醒 |
渤海銀行 | 0.8775 | 0.8704 | 0.881 | 0.881 | 12月05日 | 走勢(shì) | 提醒 |
浙商銀行 | 0.87744 | 0.87084 | 0.88145 | 0.88145 | 12月05日 13:41 | 走勢(shì) | 提醒 |
華夏銀行 | 0.8774 | 0.8704 | 0.8809 | 0.8809 | 12月05日 13:30 | 走勢(shì) | 提醒 |
浦發(fā)銀行 | 0.8771 | 0.8709 | 0.8805 | 0.8805 | 12月05日 13:37 | 走勢(shì) | 提醒 |
中國(guó)民生銀行 | 0.87356 | 0.86656 | 0.87788 | 0.87788 | 12月05日 13:41 | 走勢(shì) | 提醒 |
結(jié)匯最優(yōu): | 郵儲(chǔ) | 匯率: 0.8783 | 1000港幣現(xiàn)匯可結(jié)匯為878.30人民幣 |
結(jié)鈔最優(yōu): | 平安 | 匯率: 0.87247 | 1000港幣現(xiàn)鈔可結(jié)鈔為872.47人民幣 |
購(gòu)匯/鈔最優(yōu): | 民生 | 匯率: 0.87788 | 1000人民幣可以購(gòu)買(mǎi)1139.11港幣現(xiàn)鈔/現(xiàn)匯 |
更多比較: | 納入地方性銀行和外資銀行一起比較 | ||
歷史綜合比較: | 結(jié)匯 結(jié)鈔 購(gòu)匯 購(gòu)鈔 |
相關(guān)閱讀
- 港元結(jié)匯匯率哪家銀行劃算?12月5日各大銀
- 華夏銀行外匯牌價(jià)查詢 12月5日華夏銀行港元
- 北京銀行匯率查詢今日12月5日北京銀行人民
- 廣發(fā)銀行匯率查詢 12月5日哪些地區(qū)廣發(fā)銀行
- 今日光大銀行外匯牌價(jià)(2018年12月5日實(shí)時(shí)
- 興業(yè)銀行匯率牌價(jià)表查12月5日興業(yè)銀行人民
- 平安銀行外匯匯率表2018年12月5日平安銀行
- 浦發(fā)銀行匯率牌價(jià)表查 12月5日浦發(fā)銀行人民
- 2018年12月5日中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行外匯牌價(jià)查
- 交通銀行匯率牌價(jià)表12月5日交行人民幣匯率
官方微信
財(cái)經(jīng)專(zhuān)區(qū)
- 港元結(jié)匯匯率哪家銀行劃算?12月5日各大銀行
- 12月5日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)上調(diào)463個(gè)基點(diǎn)
- 美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖預(yù)測(cè) 2018-12-04人民
- 11月30日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)下調(diào)4個(gè)基點(diǎn)
- 美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖預(yù)測(cè) 11-29鮑威爾放鴿
- 美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖預(yù)測(cè) 11-29鮑威爾放鴿
- 11月29日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)上漲147點(diǎn),
- 2018年圣誕節(jié)是幾號(hào)?還有多少天?美國(guó)2018圣
- 美元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)預(yù)測(cè)2018-11-28日今日人
- 2018-11-28人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)下調(diào)37個(gè)基
48小時(shí)排行
- 今天人民幣對(duì)澳門(mén)幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國(guó)永遠(yuǎn)的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門(mén)”內(nèi)
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國(guó)大選開(kāi)票實(shí)時(shí)播報(bào) 北京時(shí)間11月9日現(xiàn)
- 2016美國(guó)大選第三場(chǎng)辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂(lè)天事件最新進(jìn)展:中國(guó)禁令或致韓國(guó)經(jīng)濟(jì)
- 伊拉克大選爆冷怎么回事?2018伊拉克大選誰(shuí)將
- 法國(guó)總統(tǒng)大選2017最新消息:法國(guó)邀奧巴馬當(dāng)總
- 人民幣終將戰(zhàn)勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 人民幣對(duì)港幣匯率牌查詢 6月22日今天銀行100
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌