今日興業(yè)銀行外匯牌價一覽2019-04-22
2019-04-22 15:22 南方財富網(wǎng)整理
今日興業(yè)銀行匯率是多少?2019年4月22日興業(yè)銀行人民幣外幣匯率多少
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 670.1200 | 664.7500 | 672.8000 | 672.8000 | -- | 2019-04-22 | 15:10:02 |
歐元 | 751.8400 | 728.4400 | 757.8800 | 757.8800 | -- | 2019-04-22 | 15:10:02 |
港幣 | 85.4200 | 84.7300 | 85.7600 | 85.7600 | -- | 2019-04-22 | 15:10:02 |
日元 | 5.9800 | 5.7900 | 6.0200 | 6.0200 | -- | 2019-04-22 | 15:10:02 |
英鎊 | 869.0700 | 842.0200 | 876.0500 | 876.0500 | -- | 2019-04-22 | 15:10:02 |
澳大利亞元 | 477.3700 | 462.5100 | 481.2100 | 481.2100 | -- | 2019-04-22 | 15:10:02 |
加拿大元 | 500.2800 | 484.7100 | 504.3000 | 504.3000 | -- | 2019-04-22 | 15:10:02 |
新加坡元 | 492.9800 | 477.6400 | 496.9400 | 496.9400 | -- | 2019-04-22 | 15:10:02 |
新西蘭元 | 446.4100 | 432.5100 | 449.9900 | 449.9900 | -- | 2019-04-22 | 15:10:02 |
瑞典克朗 | 71.9300 | 69.6900 | 72.5100 | 72.5100 | -- | 2019-04-22 | 15:10:02 |
瑞士法郎 | 659.0800 | 638.5700 | 664.3800 | 664.3800 | -- | 2019-04-22 | 15:10:02 |
韓元 | 0.5900 | 0.5700 | 0.5900 | 0.5900 | -- | 2019-04-22 | 15:10:02 |
興業(yè)銀行外匯牌價說明:
興業(yè)銀行外匯牌價是中國興業(yè)銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以興業(yè)銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌