今日中信銀行人民幣匯率牌價一覽(2019年9月10日)
2019-09-10 15:53 互聯網
最新2019年9月10日中信銀行人民幣匯率實時查詢
貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
瑞典克朗 | 72.94 | 73.81 | 70.75 | 73.81 |
新西蘭元 | 454.6 | 458.52 | 439.4 | 458.52 |
新加坡幣 | 513.38 | 516.79 | 502.23 | 516.79 |
堅戈 | 1.82 | 1.86 | 1.82 | 1.86 |
歐元 | 782.68 | 787.66 | 761.1 | 787.66 |
澳門元 | 87.71 | 88.23 | 87.02 | 88.23 |
泰銖 | 22.21 | 24.22 | 22.21 | 24.22 |
丹麥克朗 | 104.87 | 105.64 | 102.04 | 105.64 |
澳元 | 485.45 | 489.54 | 471.21 | 489.54 |
瑞士法郎 | 714.01 | 719.46 | 693.81 | 719.46 |
英鎊 | 873.45 | 880.67 | 844.89 | 880.67 |
港幣 | 90.447 | 90.792 | 89.827 | 90.792 |
日元 | 6.5970 | 6.6393 | 6.4423 | 6.6393 |
林吉特 | 170.2 | 170.41 | 170.2 | 170.41 |
挪威克朗 | 79.08 | 79.8 | 76.67 | 79.8 |
美元 | 709.2 | 712.22 | 704.2 | 712.22 |
加幣 | 536.98 | 541.31 | 521.4 | 541.31 |
中信銀行匯率使用說明
提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。本表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數據引用來自中信銀行,此匯率適用中信信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣種類可以查詢此幣種外幣的今日實時匯率并可以輸入數額計算兌換匯率。
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌