12月23日中國銀行匯率牌價實時查詢 今日中行人民幣匯率多少
2019-12-23 15:47 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行外匯牌價匯率表更新 今日12月23日中行人民幣匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 184.16 | - | 197.84 | 190.89 |
澳元 | 482.73 | 467.73 | 486.28 | 487.95 | 483.68 |
巴西幣 | - | 164.04 | - | 186.25 | 170.73 |
加元 | 530.97 | 514.21 | 534.89 | 536.72 | 533.36 |
瑞士法郎 | 711.86 | 689.89 | 716.86 | 719.93 | 713.6 |
丹麥克朗 | 103.57 | 100.38 | 104.41 | 104.91 | 103.95 |
歐元 | 774.37 | 750.31 | 780.08 | 782.59 | 776.56 |
英鎊 | 908.8 | 880.56 | 915.49 | 918.63 | 912.04 |
港幣 | 89.81 | 89.1 | 90.17 | 90.17 | 89.91 |
印尼盾 | - | 0.0485 | - | 0.0523 | 0.0501 |
印度盧比 | - | 9.2548 | - | 10.4362 | 9.8565 |
日元 | 6.3867 | 6.1882 | 6.4337 | 6.4436 | 6.403 |
韓元 | 0.5998 | 0.5787 | 0.6046 | 0.6268 | 0.6038 |
澳門元 | 87.23 | 84.3 | 87.57 | 90.49 | 87.27 |
馬幣 | 169.35 | - | 170.87 | - | 169.32 |
挪威克朗 | 77.77 | 75.37 | 78.39 | 78.77 | 78.14 |
新西蘭元 | 461.53 | 447.29 | 464.77 | 471.16 | 463 |
菲律賓幣 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.47 | 13.8 |
盧布 | 11.21 | 10.53 | 11.31 | 11.73 | 11.23 |
沙特幣 | - | 181.68 | - | 192.06 | 186.9 |
瑞典克朗 | 74.09 | 71.8 | 74.69 | 75.04 | 74.54 |
新加坡元 | 514.96 | 499.07 | 518.58 | 521.16 | 517.32 |
泰銖 | 23.14 | 22.42 | 23.32 | 24.06 | 23.22 |
土耳其幣 | 117.82 | 112.04 | 118.76 | 136.36 | 118.07 |
新臺幣 | - | 22.45 | - | 24.33 | 23.24 |
美元 | 699.68 | 693.99 | 702.65 | 702.65 | 701.17 |
南非蘭特 | 49.07 | 45.31 | 49.41 | 53.26 | 49.14 |
中國銀行外匯牌價表使用說明
提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指中行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指中國銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔現(xiàn)鈔的匯率,折算價是中國銀行根據(jù)外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準(zhǔn)價。外匯牌價數(shù)據(jù)隨中國銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實時更新,此匯率適用中行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。