1月6日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價一覽 今日農(nóng)行人民幣匯率是多少?
2020-01-06 15:16 互聯(lián)網(wǎng)
1月6日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價一覽 今日農(nóng)行人民幣匯率是多少?
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 696.26 | 690.67 | 699.05 | 699.05 |
丹麥克朗 | 103.75 | 100.42 | 104.59 | 104.59 |
挪威克朗 | 78.51 | 75.98 | 79.14 | 79.14 |
瑞典克朗 | 73.68 | 71.31 | 74.27 | 74.27 |
澳門幣 | 87.07 | 83.93 | 87.07 | 87.07 |
韓幣 | 0.5740 | 0.5740 | 0.6170 | 0.6170 |
泰國銖 | 23.06 | 22.32 | 23.24 | 23.24 |
索莫尼 | 71.95 | 69.43 | 71.95 | 71.95 |
日元 | 6.437 | 6.238 | 6.482 | 6.482 |
港幣 | 89.54 | 88.82 | 89.9 | 89.9 |
歐元 | 775.78 | 750.48 | 781.23 | 781.23 |
英鎊 | 909.16 | 879.51 | 915.54 | 915.54 |
加幣 | 535.46 | 518.25 | 539.76 | 539.76 |
澳元 | 481.99 | 466.5 | 485.86 | 485.86 |
瑞士法郎 | 715.65 | 692.65 | 721.39 | 721.39 |
新加坡幣 | 514.66 | 497.88 | 518.28 | 518.28 |
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價使用說明
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。表中的現(xiàn)匯買入價指農(nóng)行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用農(nóng)行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣名稱可以查詢此外幣貨幣的今日即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。