中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(2020年1月13日)今日人民幣兌美元匯率多少?
2020-01-13 11:45 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.56 | 195.06 | 188.57 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
澳大利亞元 | 476.12 | 461.33 | 479.62 | 481.27 | 478.05 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
巴西里亞爾 | 161.96 | 183.89 | 168.81 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
加拿大元 | 527.6 | 510.95 | 531.49 | 533.31 | 530.17 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
瑞士法郎 | 707.43 | 685.6 | 712.39 | 715.45 | 711.47 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
丹麥克朗 | 102.42 | 99.26 | 103.24 | 103.73 | 103.02 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
歐元 | 765.98 | 742.18 | 771.63 | 774.11 | 769.94 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
英鎊 | 897.96 | 870.06 | 904.58 | 907.68 | 903.23 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
港幣 | 88.8 | 88.1 | 89.16 | 89.16 | 89.19 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0525 | 0.0504 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
印度盧比 | 9.1549 | 10.3237 | 9.7449 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
日元 | 6.2838 | 6.0886 | 6.33 | 6.3398 | 6.3206 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
韓國(guó)元 | 0.5957 | 0.5748 | 0.6005 | 0.6225 | 0.5976 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
澳門元 | 86.24 | 83.35 | 86.58 | 89.47 | 86.4 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
林吉特 | 168.59 | 170.11 | 169.99 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
挪威克朗 | 77.45 | 75.06 | 78.07 | 78.44 | 77.89 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
新西蘭元 | 457.35 | 443.24 | 460.57 | 466.9 | 459.61 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
菲律賓比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.4 | 13.71 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
盧布 | 11.26 | 10.57 | 11.36 | 11.79 | 11.32 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
沙特里亞爾 | 179.1 | 189.34 | 184.6 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
瑞典克朗 | 72.45 | 70.21 | 73.03 | 73.38 | 72.88 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
新加坡元 | 511.05 | 495.28 | 514.63 | 517.2 | 513.7 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
泰國(guó)銖 | 22.78 | 22.08 | 22.96 | 23.69 | 22.9 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
土耳其里拉 | 117.1 | 111.36 | 118.04 | 135.53 | 117.83 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
新臺(tái)幣 | 22.3 | 24.16 | 23.13 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
美元 | 689.8 | 684.19 | 692.72 | 692.72 | 692.63 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
南非蘭特 | 48.06 | 44.37 | 48.38 | 52.16 | 48.33 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(2020年1月13日)今
- 周一美元指數(shù)小幅震蕩 1月13日人民幣中間價(jià)
- 菲律賓市場(chǎng)因火山噴發(fā)休市 外匯美元/菲律賓
- 2020年1月13日人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升88個(gè)
- 默克爾訪俄怎么回事?為什么默克爾訪俄
- 人民幣上漲 海外配置中國(guó)資產(chǎn)支撐上漲行情
- 周末越南盾對(duì)人民幣匯率多少 1月11日人民幣
- 今日民生銀行匯率牌價(jià)查詢 1月11日民生銀行
- 今日中信銀行外匯匯率牌價(jià)(2020年1月11日
- 2020年1月11日光大銀行匯率牌價(jià)一覽 今日光
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 下周人民幣匯率走勢(shì)如何 周末美元對(duì)人民幣匯
- 1月10日美元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)圖預(yù)測(cè) 今日人民
- 1月10日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)上漲146個(gè)基點(diǎn)
- 美元指數(shù)持續(xù)回升 9日人民幣中間價(jià)報(bào)6.9497下
- 1月8日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)上調(diào)240個(gè)基點(diǎn)
- 美元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)圖分析 1月7日人民幣對(duì)
- 1月7日人民幣兌美元中間價(jià)上調(diào)28個(gè)基點(diǎn) 今日1
- 1月6日美元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)圖預(yù)測(cè) 今日人民
- 全球外匯儲(chǔ)備中人民幣資產(chǎn)占比2.01%!對(duì)人民
- 12月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議紀(jì)要來(lái)襲!交易員押注2020
48小時(shí)排行
- 今天人民幣對(duì)澳門幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國(guó)永遠(yuǎn)的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門”內(nèi)
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國(guó)大選開票實(shí)時(shí)播報(bào) 北京時(shí)間11月9日現(xiàn)
- 2016美國(guó)大選第三場(chǎng)辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂天事件最新進(jìn)展:中國(guó)禁令或致韓國(guó)經(jīng)濟(jì)
- 為什么人民幣“破7”很危險(xiǎn)?人民幣破7意味著
- 昨日人民幣走勢(shì)突破6.78大關(guān) 今日人民幣對(duì)美
- 法國(guó)總統(tǒng)大選2017最新消息:法國(guó)邀奧巴馬當(dāng)總
- 人民幣終將戰(zhàn)勝美元 10月起人民幣將被正式納
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌