今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價實時查詢(2020男2月18日更新)
2020-02-18 15:22 互聯(lián)網(wǎng)
2020年2月18日農(nóng)業(yè)銀行匯率是多少?2月18日農(nóng)行人民幣匯率報價一覽
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 698.7 | 693.1 | 701.5 | 701.5 |
丹麥克朗 | 101.1 | 97.85 | 101.91 | 101.91 |
挪威克朗 | 75.1 | 72.69 | 75.7 | 75.7 |
瑞典克朗 | 71.81 | 69.5 | 72.38 | 72.38 |
澳門幣 | 87.47 | 84.32 | 87.47 | 87.47 |
韓幣 | 0.5670 | 0.5670 | 0.6100 | 0.6100 |
泰國銖 | 22.32 | 21.6 | 22.5 | 22.5 |
索莫尼 | 72.19 | 69.67 | 72.19 | 72.19 |
日元 | 6.355 | 6.159 | 6.4 | 6.4 |
港幣 | 89.95 | 89.23 | 90.31 | 90.31 |
歐元 | 755.63 | 730.98 | 760.93 | 760.93 |
英鎊 | 906.42 | 876.86 | 912.79 | 912.79 |
加幣 | 526.49 | 509.57 | 530.71 | 530.71 |
澳元 | 466.6 | 451.61 | 470.35 | 470.35 |
瑞士法郎 | 711.24 | 688.39 | 716.95 | 716.95 |
新加坡幣 | 501.74 | 485.38 | 505.27 | 505.27 |
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價使用說明
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。表中的現(xiàn)匯買入價指農(nóng)行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用農(nóng)行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣名稱可以查詢此外幣貨幣的今日即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。