銀行人民幣匯率牌價一覽2020年3月5日
2020-03-05 16:35 互聯(lián)網(wǎng)
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 692.58 | 686.94 | 695.51 | 695.51 |
歐元 | 769.76 | 745.84 | 775.43 | 777.93 |
英鎊 | 891 | 863.31 | 897.56 | 9.63 |
港幣 | 89.12 | 88.42 | 89.48 | 89.48 |
日元 | 6.4461 | 6.2458 | 6.4935 | 6.5035 |
韓幣 | 0.5848 | 0.5642 | 0.5894 | 0.6111 |
澳門幣 | 86.61 | 83.71 | 86.95 | 89.85 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 182.3 | - | 195.84 |
澳元 | 458.39 | 444.15 | 461.76 | 463.35 |
巴西幣 | - | 145.29 | - | 164.96 |
加幣 | 516 | 499.71 | 519.81 | 521.58 |
臺幣 | - | 22.42 | - | 24.29 |
瑞士法郎 | 722.97 | 700.66 | 728.05 | 731.17 |
丹麥克朗 | 102.93 | 99.75 | 103.75 | 104.25 |
印尼盾 | - | .0472 | - | .0509 |
印度盧比 | - | 8.9056 | - | 10.0424 |
馬幣 | 167.01 | - | 168.52 | - |
挪威克朗 | 74.57 | 72.27 | 75.17 | 75.53 |
新西蘭元 | 436.17 | 422.71 | 439.23 | 445.27 |
菲律賓幣 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 |
盧布 | 10.44 | 9.8 | 10.52 | 10.92 |
沙特幣 | - | 179.8 | - | 190.08 |
瑞典克朗 | 72.92 | 70.67 | 73.5 | 73.85 |
新加坡幣 | 498.92 | 483.52 | 502.42 | 504.93 |
泰銖 | 21.96 | 21.28 | 22.14 | 22.84 |
土耳其幣 | 113.67 | 108.1 | 114.59 | 131.57 |
南非蘭特 | 45.17 | 41.7 | 45.47 | 49.02 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 周一美元指數(shù)跌破98關(guān)口 3月2日人民幣中間價
- 美元對人民幣匯率預(yù)測 2月28日人民幣對美元匯
- 2月28日人民幣對美元中間價上調(diào)149個基點(diǎn) 美
- 美元對人民幣匯率走勢分析 2月27日人民幣對美
- 2月27日人民幣對美元中間價下跌89個基點(diǎn) 1美
- 2月26日人民幣對美元中間價上調(diào)106個基點(diǎn) 1美
- 美元對人民幣匯率走勢圖預(yù)測 2月25日美元兌人
- 2月25日人民幣對美元中間價上調(diào)14個基點(diǎn) 1美
- 美元對人民幣匯率走勢預(yù)測 2月24日人民幣對美
- 銀行人民幣匯率是多少 2月22日今日人民幣匯率
48小時排行
- 今天人民幣對澳門幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國永遠(yuǎn)的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門”內(nèi)
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國大選開票實(shí)時播報(bào) 北京時間11月9日現(xiàn)
- 2016美國大選第三場辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂天事件最新進(jìn)展:中國禁令或致韓國經(jīng)濟(jì)
- 為什么人民幣“破7”很危險(xiǎn)?人民幣破7意味著
- 昨日人民幣走勢突破6.78大關(guān) 今日人民幣對美
- 人民幣終將戰(zhàn)勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 法國總統(tǒng)大選2017最新消息:法國邀奧巴馬當(dāng)總
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌