工商銀行匯率牌價表2020年3月23日 工行人民幣匯率多少?
2020-03-23 10:42 互聯(lián)網(wǎng)
今日工商銀行人民幣匯率報價是多少?2020工行人民幣匯率一覽
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 823.15 | 799.61 | 829.26 | 829.26 |
港幣 | 91.24 | 90.50 | 91.61 | 91.61 |
美元 | 707.78 | 702.11 | 710.76 | 710.76 |
瑞士法郎 | 719.05 | 698.49 | 724.39 | 724.39 |
新加坡元 | 485.24 | 471.36 | 488.84 | 488.84 |
巴基斯坦 | 4.4672 | 4.3273 | 4.5004 | 4.5004 |
瑞典克朗 | 67.81 | 65.87 | 68.32 | 68.32 |
丹麥克朗 | 101.48 | 98.58 | 102.24 | 102.24 |
挪威克朗 | 59.99 | 58.27 | 60.43 | 60.43 |
日元 | 6.4175 | 6.2339 | 6.4651 | 6.4651 |
加拿大幣 | 489.94 | 475.93 | 493.58 | 493.58 |
澳元 | 407.00 | 395.36 | 410.02 | 410.02 |
馬幣 | 159.42 | -- | 160.60 | 160.60 |
歐元 | 757.82 | 736.14 | 763.45 | 763.45 |
盧布 | 8.76 | 8.48 | 8.82 | 8.82 |
澳門元 | 88.57 | 87.86 | 88.95 | 88.95 |
泰銖 | 21.47 | 20.80 | 21.63 | 21.63 |
新西蘭元 | 398.59 | 387.19 | 401.55 | 401.55 |
南非蘭特 | 39.89 | 37.95 | 40.19 | 40.19 |
堅戈 | 1.5771 | 1.5277 | 1.5888 | 1.5888 |
韓幣 | -- | 0.5380 | 0.5580 | 0.5580 |
工商銀行外匯牌價使用說明
提供中國工商銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指工行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨工商銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用工行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。