中國工商銀行匯率牌價2020 5月7日工行人民幣匯率是多少?
2020-05-07 11:18 互聯(lián)網(wǎng)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 871.96 | 847.02 | 878.43 | 878.43 |
港幣 | 91.42 | 90.67 | 91.79 | 91.79 |
美元 | 708.51 | 702.83 | 711.49 | 711.49 |
瑞士法郎 | 725.35 | 704.61 | 730.74 | 730.74 |
新加坡元 | 498.21 | 483.96 | 501.91 | 501.91 |
巴基斯坦 | 4.4527 | 4.3132 | 4.4857 | 4.4857 |
瑞典克朗 | 71.89 | 69.83 | 72.42 | 72.42 |
丹麥克朗 | 102.42 | 99.49 | 103.18 | 103.18 |
挪威克朗 | 68.90 | 66.93 | 69.41 | 69.41 |
日元 | 6.6636 | 6.4730 | 6.7131 | 6.7131 |
加拿大幣 | 500.63 | 486.31 | 504.35 | 504.35 |
澳元 | 453.79 | 440.81 | 457.16 | 457.16 |
馬幣 | 163.59 | -- | 164.80 | 164.80 |
歐元 | 764.11 | 742.25 | 769.78 | 769.78 |
盧布 | 9.52 | 9.22 | 9.59 | 9.59 |
澳門元 | 88.74 | 88.03 | 89.12 | 89.12 |
泰銖 | 21.79 | 21.11 | 21.96 | 21.96 |
新西蘭元 | 425.87 | 413.69 | 429.04 | 429.04 |
南非蘭特 | 37.92 | 36.07 | 38.20 | 38.20 |
堅戈 | 1.6765 | 1.6240 | 1.6890 | 1.6890 |
韓幣 | -- | 0.5604 | 0.5812 | 0.5812 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌