中國銀行匯率查詢2020年6月10日 中國銀行人民幣匯率是多少?
2020-06-10 14:28 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行人民幣對美元匯率是多少?6月10日中國銀行匯率牌價一覽
提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.69 | - | 199.49 | 192.46 |
澳元 | 493.03 | 477.71 | 496.65 | 498.85 | 491.13 |
巴西幣 | - | 138.48 | - | 157.23 | 144.45 |
加元 | 526.6 | 509.97 | 530.48 | 532.82 | 526.93 |
瑞士法郎 | 742.15 | 719.25 | 747.37 | 750.57 | 743.47 |
丹麥克朗 | 107.31 | 104 | 108.17 | 108.69 | 107.49 |
歐元 | 800.63 | 775.75 | 806.53 | 809.12 | 801.5 |
英鎊 | 899.55 | 871.6 | 906.17 | 910.18 | 899.09 |
港幣 | 91.02 | 90.3 | 91.38 | 91.38 | 91.23 |
印尼盾 | - | 0.0486 | - | 0.0524 | 0.051 |
印度盧比 | - | 8.8067 | - | 9.9309 | 9.3747 |
日元 | 6.5568 | 6.3531 | 6.605 | 6.6152 | 6.5585 |
韓元 | 0.5911 | 0.5704 | 0.5959 | 0.6177 | 0.5902 |
澳門元 | 88.47 | 85.5 | 88.82 | 91.78 | 88.71 |
馬幣 | 162.26 | - | 163.73 | - | 165.53 |
挪威克朗 | 76.36 | 74.01 | 76.98 | 77.34 | 76.19 |
新西蘭元 | 461.72 | 447.47 | 464.96 | 471.36 | 459.66 |
菲律賓幣 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.16 |
盧布 | 10.27 | 9.64 | 10.35 | 10.74 | 10.32 |
沙特幣 | - | 183.15 | - | 193.63 | 188.39 |
瑞典克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.79 | 76.79 |
新加坡元 | 508.61 | 492.92 | 512.19 | 514.74 | 508.72 |
泰銖 | 22.59 | 21.89 | 22.77 | 23.49 | 22.57 |
土耳其幣 | 103.65 | 98.58 | 104.49 | 119.97 | 104.03 |
新臺幣 | - | 23.05 | - | 24.97 | 23.79 |
美元 | 705.52 | 699.78 | 708.51 | 708.51 | 707.03 |
南非蘭特 | 42.41 | 39.15 | 42.69 | 46.03 | 42.5 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌