工商銀行外匯牌價今日2020 6月15日工商銀行外匯牌價查詢
2020-06-15 14:39 互聯(lián)網(wǎng)
最新工商銀行外匯牌價查詢2020年6月15日 工行人民幣對美元匯率是多少?
提供中國工商銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 881.55 | 856.34 | 888.10 | 888.10 |
港幣 | 91.38 | 90.63 | 91.75 | 91.75 |
美元 | 708.09 | 702.41 | 711.07 | 711.07 |
瑞士法郎 | 741.97 | 720.75 | 747.48 | 747.48 |
新加坡元 | 506.12 | 491.65 | 509.88 | 509.88 |
巴基斯坦 | 4.2838 | 4.1496 | 4.3156 | 4.3156 |
瑞典克朗 | 75.31 | 73.15 | 75.86 | 75.86 |
丹麥克朗 | 106.57 | 103.52 | 107.36 | 107.36 |
挪威克朗 | 72.38 | 70.31 | 72.91 | 72.91 |
日元 | 6.5941 | 6.4055 | 6.6431 | 6.6431 |
加拿大幣 | 517.28 | 502.49 | 521.12 | 521.12 |
澳元 | 480.24 | 466.51 | 483.81 | 483.81 |
馬幣 | 165.19 | -- | 166.42 | 166.42 |
歐元 | 794.38 | 771.66 | 800.28 | 800.28 |
盧布 | 10.05 | 9.74 | 10.13 | 10.13 |
澳門元 | 88.70 | 87.99 | 89.08 | 89.08 |
泰銖 | 22.74 | 22.03 | 22.91 | 22.91 |
新西蘭元 | 452.28 | 439.35 | 455.64 | 455.64 |
南非蘭特 | 40.93 | 38.93 | 41.23 | 41.23 |
堅戈 | 1.7438 | 1.6892 | 1.7567 | 1.7567 |
韓幣 | -- | 0.5648 | 0.5858 | 0.5858 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌