中國銀行美元匯率是多少?2020年6月17日中國銀行外匯匯率牌價
2020-06-17 11:53 互聯(lián)網(wǎng)
今日6月17日提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 186.34 | - | 200.19 | 192.94 |
澳元 | 485.19 | 470.12 | 488.76 | 490.93 | 488.29 |
巴西幣 | - | 129.84 | - | 147.42 | 135.09 |
加元 | 521.36 | 504.9 | 525.21 | 527.53 | 523.35 |
瑞士法郎 | 743.63 | 720.68 | 748.85 | 752.06 | 745.14 |
丹麥克朗 | 106.72 | 103.43 | 107.58 | 108.09 | 107.07 |
歐元 | 796.48 | 771.73 | 802.35 | 804.93 | 798.36 |
英鎊 | 887.39 | 859.82 | 893.92 | 897.88 | 891.2 |
港幣 | 91.34 | 90.61 | 91.7 | 91.7 | 91.45 |
印尼盾 | - | 0.0486 | - | 0.0525 | 0.0503 |
印度盧比 | - | 8.7347 | - | 9.8497 | 9.2902 |
日元 | 6.5943 | 6.3894 | 6.6428 | 6.653 | 6.6013 |
韓元 | 0.5805 | 0.5601 | 0.5851 | 0.6066 | 0.5854 |
澳門元 | 88.78 | 85.8 | 89.13 | 92.1 | 88.8 |
馬幣 | 162.83 | - | 164.3 | - | 165.81 |
挪威克朗 | 73.57 | 71.3 | 74.17 | 74.52 | 74.11 |
新西蘭元 | 455.05 | 441.01 | 458.25 | 464.55 | 457.39 |
菲律賓幣 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 | 14.14 |
盧布 | 10.13 | 9.51 | 10.21 | 10.6 | 10.19 |
沙特幣 | - | 183.81 | - | 194.33 | 188.91 |
瑞典克朗 | 75.27 | 72.94 | 75.87 | 76.24 | 75.64 |
新加坡元 | 506.61 | 490.98 | 510.17 | 512.71 | 508.36 |
泰銖 | 22.66 | 21.96 | 22.84 | 23.56 | 22.77 |
土耳其幣 | 103.34 | 98.27 | 104.17 | 119.6 | 103.68 |
新臺幣 | - | 23.09 | - | 25.02 | 23.89 |
美元 | 707.97 | 702.21 | 710.97 | 710.97 | 708.73 |
南非蘭特 | 40.94 | 37.8 | 41.22 | 44.44 | 41.17 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌