今日人民幣匯率是多少?6月25日美元兌人民幣匯率牌價
2020-06-25 17:59 互聯(lián)網(wǎng)
今日人民幣匯率多少?銀行美元兌人民幣匯率查詢
美元人民幣匯率網(wǎng)為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.47 | 700.72 | 709.46 | 709.46 |
歐元 | 793.24 | 768.59 | 799.09 | 801.66 |
英鎊 | 875.5 | 848.3 | 881.95 | 885.85 |
港幣 | 91.14 | 90.42 | 91.5 | 91.5 |
日元 | 6.5815 | 6.377 | 6.6299 | 6.6402 |
韓幣 | 0.5839 | 0.5633 | 0.5885 | 0.6101 |
澳門幣 | 88.59 | 85.62 | 88.94 | 91.9 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.95 | - | 199.76 |
澳元 | 483.89 | 468.85 | 487.45 | 489.61 |
巴西幣 | - | 127.06 | - | 144.26 |
加幣 | 517.18 | 500.85 | 520.99 | 523.29 |
臺幣 | - | 23.12 | - | 25.05 |
瑞士法郎 | 743.38 | 720.44 | 748.6 | 751.81 |
丹麥克朗 | 106.33 | 103.05 | 107.19 | 107.7 |
印尼盾 | - | .0485 | - | .0523 |
印度盧比 | - | 8.7871 | - | 9.9089 |
馬幣 | 166.09 | - | 167.59 | - |
挪威克朗 | 72.71 | 70.46 | 73.29 | 73.64 |
新西蘭元 | 452.18 | 438.23 | 455.36 | 461.62 |
菲律賓幣 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 |
盧布 | 10.14 | 9.52 | 10.22 | 10.61 |
沙特幣 | - | 183.41 | - | 193.89 |
瑞典克朗 | 75.18 | 72.86 | 75.78 | 76.14 |
新加坡幣 | 506.55 | 490.92 | 510.11 | 512.65 |
泰銖 | 22.79 | 22.08 | 22.97 | 23.7 |
土耳其幣 | 102.84 | 97.8 | 103.66 | 119.03 |
南非蘭特 | 40.45 | 37.35 | 40.73 | 43.91 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌